F
1 商店数・従業者数・年間商品販売額の推移
商   店   数 従  業  者  数 年 間 商 品 販 売 額
  年 対前回増加率(%) (人) 対前回増加率(%) (百万円) 対前回増加率(%)
昭和60 (1985) 1520 5973 119607
63 (1988) 1611 6 6823 14.2 144139 20.510505237987743
平成3 (1991) 1613 0.1 7270 6.6 199383 38.32689279098648
6 (1994) 1548 -4 7767 6.8 218980 9.828821915609657
9 (1997) 1504 -2.8 7884 1.5 198127 -9.522787469175267
11 (1999) 1513 0.6 8649 9.7 219957 11.018185305384929
14 (2002) 1454 -3.9 9143 5.7 214391 -2.5304945966711676
16 (2004) 1457 0.2 9598 5 232125 8.271802454394074
19 (2007) 1291 △11.4 8615 △10.2 223236 -3.8294022617124397
23 (2011) 996 -22.9 6636 -23 170682 -23.541901843788636
26 (2014) 1006 0.1 6629 -0.1 184733 8.232268194654386
 資料:商業統計調査、平成23年は経済センサス-活動調査
  注:卸・小売業の集計結果であり、飲食店は除く