| 13 地区別保有山林面積規模別林業経営体数・林野面積 | ||||||||||
| (単位:戸、ha) | ||||||||||
| 地 区 名 | 林業経営体数 | 林 業 経 営 体 数 | 森林 面積 | |||||||
| 3ha未満 | 3~5ha | 5~10ha | 10~20ha | 20~30ha | 30~50ha | 50~100ha | 100ha 以上 | |||
| 総数 | 48 | 1 | 19 | 11 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10688 |
| 掛川 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | … |
| 粟本 | 5 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | … |
| 東山口 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | … |
| 西南郷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | … |
| 原田 | 8 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | … |
| 原泉 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | … |
| 原谷 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | … |
| 東山 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | … |
| 日坂 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | … |
| 和田岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | … |
| 西山口 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | … |
| 上内田 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | … | |
| 桜木 | 5 | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | … |
| 曽我 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | … |
| 西郷 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | … |
| 倉真 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | … |
| 佐束 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | … |
| 土方 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | … |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | … |
| 大坂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | … |
| 睦浜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | … |
| 千浜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | … |
| 横須賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | … |
| 大渕 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | … |
| 山崎 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | … |
| 資料:2015年農林業センサス | ||||||||||
| 注:森林面積・・・出典「静岡県天竜地域森林計画」 |