G
5 地区別農家数
(単位:戸)
販   売   農   家
地 区 名 農 家 数 専 業 農 家 兼  業  農  家
第1種 第2種 小 計
掛川 46 19 5 22 27
粟本 54 12 13 29 42
東山口 87 21 19 47 66
西南郷 19 5 1 13 14
原田 87 31 22 34 56
原泉 41 8 8 25 33
原谷 79 17 21 41 62
東山 79 49 23 7 30
日坂 75 41 26 8 34
和田岡 98 37 17 44 61
西山口 39 14 4 21 25
上内田 142 67 36 39 75
桜木 154 29 26 99 125
曽我 65 20 10 35 45
西郷 108 33 26 49 75
倉真 47 18 5 24 29
佐束 65 12 8 45 53
土方 119 30 7 82 89
27 9 7 11 18
大坂 61 28 7 26 33
睦浜 98 36 32 30 62
千浜 98 42 28 28 56
横須賀 63 25 18 20 38
大渕 90 31 22 37 59
山崎 41 10 15 16 31
総   数 1882 644 406 832 1238
 資料:2015年農林業センサス