| 17 農用地利用計画の見直し経過 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:ha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 農 業 振 興 地 域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 農用地 | 農 業 用 施設用地 | 森林原野 | 住宅地 | 工業用地 | その他 | 合 計 | 平成26年度まで | 前年度12月~当年度11月まで | ||||||||||||||||||||||||
| 平成27年度 | 前年度12月~当年度12月まで(13ヶ月間) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧掛 川 市 当初(昭和49) | 3,107.0 | - | 9,815.0 | 511.0 | 65.0 | 3,296.0 | 16,794.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 旧大 東 町 過去(昭和56) | 2,014.0 | 18.0 | 940.0 | ・・・ | ・・・ | 1,334.0 | 4,306.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 旧大須賀町 過去(昭和56) | 1,145.0 | 0.2 | 770.5 | ・・・ | ・・・ | 1,058.5 | 2,974.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 過 去 H27(2015) | 6,341.8 | 41.3 | 11,319.4 | ・・・ | ・・・ | 4,862.6 | 22,565.1 | 平成28年度 | 1月~12月 | |||||||||||||||||||||||
| 現 在 H28(2016) | 6,289.6 | 41.7 | 11,362.4 | ・・・ | ・・・ | 4,871.4 | 22565.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 農 用 地 区 域 | 平成17年7月の市町合併当時は、1市の中で3つの農振整備計画が存在したが、平成20年8月の定期変更により、1つの農振整備計画となったため、今回の掛川市統計書から旧市町単位の数字を削除するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 農 地 | 採 草 放牧地 | 農 業 用 施設用地 | 開 発 予定地 | 合 計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 田 | 畑 | 樹 園 地 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 旧掛 川 市 | 1,442.6 | 128.2 | 1,071.9 | 2,642.7 | 33.2 | - | 223.3 | 2,899.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 旧大 東 町 | 766.0 | 502.0 | 602.0 | 1,870.0 | - | 1.0 | 91.0 | 1,962.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 旧大須賀町 | 416.9 | 166.9 | 484.1 | 1,067.9 | 2.0 | 0.2 | 102.0 | 1,172.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 過去 H27(2015) | 2,010.3 | 623.4 | 2,414.9 | 5,048.6 | 34.4 | 39.5 | 102.8 | 5,225.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 現在 H28(2016) | 2,009.8 | 622.8 | 2,379.2 | 5,011.8 | 34.4 | 39.9 | 138.0 | 5224.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 資料:農林課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:農業振興地域の旧掛川市以外の住宅地及び工業用地は、その他に含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農用地区域の混牧林地は、開発予定地に含める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 農業施設の災害復旧状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市 単 独 | 公 共 農 業 施 設 | 自然災害防止事業 | 団体営ため池等整備事業 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年 度 | 件数 | 金額(千円) | 件数 | 金額(千円) | 件数 | 金額(千円) | 件数 | 金額(千円) | ||||||||||||||||||||||||
| 昭和60(1985) | 11 | 4100 | 12 | 30100 | 3 | 26000 | 13 | 108494 | ||||||||||||||||||||||||
| 平成元(1989) | 6 | 2500 | 2 | 11223 | 3 | 26840 | 13 | 92894 | ||||||||||||||||||||||||
| 5(1993) | 45 | 24270 | - | - | 2 | 23380 | 10 | 241952 | ||||||||||||||||||||||||
| 10(1998) | 228 | 76053 | 39 | 255696 | 2 | 24925 | 5 | 92469 | ||||||||||||||||||||||||
| 15(2003) | 35 | 9111 | 1 | 2037 | 1 | 6539 | 3 | 32149 | ||||||||||||||||||||||||
| 16(2004) | 52 | 21789 | 5 | 9923 | 2 | 9293 | 3 | 99132 | ||||||||||||||||||||||||
| 17(2005) | 22 | 6879 | 1 | 5841 | - | - | 3 | 58004 | ||||||||||||||||||||||||
| 18(2006) | 24 | 6743 | - | - | 1 | 6001 | 2 | 33187 | ||||||||||||||||||||||||
| 19(2007) | 27 | 11336 | 1 | 1621 | 2 | 9707 | 2 | 42809 | ||||||||||||||||||||||||
| 20(2008) | 26 | 17170 | - | - | - | - | 2 | 42216 | ||||||||||||||||||||||||
| 21(2009) | 27 | 15022 | - | - | - | - | 2 | 45701 | ||||||||||||||||||||||||
| 22(2010) | 34 | 14590 | - | - | 3 | 3000 | 2 | 51553 | ||||||||||||||||||||||||
| 23(2011) | 54 | 21817 | 6 | 23672 | - | - | 1 | 21515 | ||||||||||||||||||||||||
| 24(2012) | 37 | 32662 | 5 | 25146 | - | - | 1 | 32443 | ||||||||||||||||||||||||
| 25(2013) | 32 | 13970 | - | - | - | - | 1 | 21345 | ||||||||||||||||||||||||
| 26(2014) | 66 | 31786 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 27(2015) | 36 | 14224 | - | - | - | - | - | - | 市単独は、大東・大須賀支所を含めた工事費(件数)とした | |||||||||||||||||||||||
| 28(2016) | 25 | 20036 | - | - | - | - | - | - | 市単独は、大東・大須賀支所を含めた工事費(件数)とした | |||||||||||||||||||||||
| 資料:農林課 |