| 資料:農地整備課 | 19 大井川右岸用水利用状況 | ||||||||||||||||
| (単位:ha) | |||||||||||||||||
| 年 | 平成25(2013) | 26(2014) | 27(2015) | 28(2016) | |||||||||||||
| 地 区 | |||||||||||||||||
| 総数 | 1609.8 | 1627.1 | 1622 | 1608.9 | |||||||||||||
| 上内田 | 30.8 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | |||||||||||||
| 東山口 | 26.7 | 25.7 | 25.5 | 25.5 | |||||||||||||
| 日坂 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||
| 和田岡 | 108.8 | 108.8 | 108.8 | 108.8 | |||||||||||||
| 西山口 | 26.2 | 25.9 | 24.1 | 23.2 | |||||||||||||
| 掛川 | 25.3 | 24.9 | 24.4 | 23.2 | |||||||||||||
| 粟本 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | |||||||||||||
| 曽我 | 57.7 | 57.6 | 57.1 | 57 | |||||||||||||
| 西郷 | 29.2 | 28.8 | 28.3 | 27.7 | |||||||||||||
| 桜木 | 54.9 | 54.4 | 54.2 | 54.1 | |||||||||||||
| 原谷 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |||||||||||||
| 西南郷 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 千浜 | 268 | 267.9 | 267.8 | 267.8 | |||||||||||||
| 睦浜 | 193.9 | 193.5 | 193.2 | 193.3 | |||||||||||||
| 大坂 | 115.4 | 115.2 | 114.9 | 114.5 | |||||||||||||
| 土方 | 25.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | |||||||||||||
| 佐束 | 104.7 | 104.5 | 104.3 | 104.1 | |||||||||||||
| 中 | 108.1 | 107.8 | 107.6 | 107.5 | |||||||||||||
| 横須賀 | 50.7 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | |||||||||||||
| 大渕 | 199.8 | 199.6 | 199.5 | 199.3 | |||||||||||||
| 山崎 | 160.8 | 160.8 | 160.8 | 160.8 | |||||||||||||
| 市外者入作 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |||||||||||||
| 資料:農林課 | |||||||||||||||||
| 20 サンサンファーム利用者の推移 | |||||||||||||||||
| (単位:人) | |||||||||||||||||
| 年 度 | 平成21 (2009) | 22 (2010) | 23 (2011) | 24 (2012) | 25 (2013) | 26 (2014) | 27 (2015) | 28 (2016) | |||||||||
| 利 用 者 数 | 353953 | 323316 | 305895 | 294858 | 283543 | 264154 | 244513 | 240291 | |||||||||
| 資料:農林課 | |||||||||||||||||
| 有限会社サンサンファーム株主総会営業報告(レジ通過客数)より | |||||||||||||||||
| 21 道の駅掛川(農産物販売)利用者の推移 | |||||||||||||||||
| (単位:人) | |||||||||||||||||
| 年 度 | 平成21 (2009) | 22 (2010) | 23 (2011) | 24 (2012) | 25 (2013) | 26 (2014) | 27 (2015) | 28 (2016) | |||||||||
| 利 用 者 数 | 463973 | 500192 | 512790 | 488671 | 535045 | 817525 | 868174 | 824047 | |||||||||
| 資料:農林課 | |||||||||||||||||
| 株式会社道の駅掛川定時株主総会営業報告書(販売業務・実購入者数)より |