O
3 消費生活相談の商品別・内容別分類
(平成28年度)(単位:件)
     商品・      役務等別 分類   内容別分類 商品一般 食料品 住居品 光熱水品 被服品 保健衛生品 教養娯楽品 車両・乗り物 土地・建物・設備 他の商品 クリーニング レンタル・リース・貸借 工事・建築・加工 修理・補修 管理・保管 役務一般 金融・保険サービス 運輸・通信サービス 教育サービス 教養・娯楽サービス 保健・福祉サービス 他の役務 内職・副業・相場 他の行政サービス 他の相談
受 付 件 数 19 24 27 8 15 10 20 8 8 0 0 20 27 4 1 4 36 184 1 10 14 21 4 0 4 469
(うち苦情件数) (19) (23) (27) (8) (15) (10) (20) (8) (8) (0) (0) (19) (26) (4) (1) (4) (36) (184) (1) (10) (14) (19) (4) (0) (4) (464)
内 容 別 相 談 件 数 安 全 ・ 衛 生 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
品質・機能・役務品質 0 1 4 0 1 1 4 2 1 0 0 1 10 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 31
法 規 ・ 基 準 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
価 格 ・ 料 金 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2 1 1 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 15
計 量 ・ 量 目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
表 示 ・ 広 告 0 5 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
販  売  方  法 10 17 19 3 15 6 15 2 5 0 0 5 14 2 1 3 17 165 0 7 11 11 3 0 0 331
契 約 ・ 解 約 12 16 26 7 10 8 15 5 7 0 0 19 23 1 0 4 34 160 1 7 13 19 4 0 0 391
接  客  対  応 1 2 2 0 1 1 1 0 5 0 0 4 4 2 0 0 0 11 0 0 1 1 0 0 0 36
包 装 ・ 容 器 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
施 設 ・ 設 備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
買  物  相  談 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
生  活  知  識 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そ   の   他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資料:産業労働政策課