O
6 水質汚濁の状況
《生物化学的酸素要求量(BOD)》  (単位:㎎/)
測定点 原野谷川 逆 川 垂 木 川 富部川 家代川 倉真川 初馬川 上小笠川
年 度 権 現 橋 長谷橋 善光寺橋 岡津橋 森平橋 山崎橋 中村橋 田 島 橋
昭和60(1985) 1.25 5.51 3.36 2.35 3.95 1.28 1.74   
平成元(1989) 0.94 2.1 2.46 1.93 1.91 3.5 3.04   
5(1993) 2.24 5.48 5.4 3.84 4.93 2.68 2.85
10(1998) 0.5 5.5 4.1 0.7 2.9 3.8 1.1
15(2003) 0.6 2.8 4 1.9 3.2 1 1.5 1.4
20(2008) 0.8 3.7 2.9 1.1 3 0.6 0.9 0.8      
25(2013) 0.5未満 0.5 2.9 2.2 4.1 0.5未満 1.1 0.5
26(2014) 0.5 0.5 2.5 1.8 2.2 0.7 0.8 0.7
27(2015) 0.5 1.7 2.1 1 3 0.5 0.6 0.6
28(2016) 0.5未満 2.1 1.8 1.4 2.1 0.5未満 0.7 0.8
注:平成16年度までは年2回測定平均、平成17年度~は年6回
平成21年度~は年4回測定75%値を記載
環境基準:権現橋は2㎎/以下、長谷橋は5㎎/以下、その他は設定なし
測定点 佐束川 牛渕川 下小笠川 高松川 菊川 竜今寺川
年 度 榎田橋 鹿島橋 二丁越橋 汐風橋 国安橋 竜今寺1号橋
平成10(1998) 1.5 2.8 0.8 2.2 2 3.3
15(2003) 1.3 5.6 0.7 1.9 1.8 2
20(2008) 1.5 1.8 1.2 2.2 0.9 0.8
25(2013) 1.5 1.5 0.5未満
26(2014) 1.4 0.5 1 0.5
27(2015) 0.6 1.4 0.5 1.1 0.9 0.5
28(2016) 1.1 1.21 0.5 0.9 0.69 0.5未満
注:平成16年度までは年2回測定平均、平成17年度~は年6回
平成21年度~は年4回測定75%値を記載
環境基準:牛淵川(B類型)、菊川(C類型)H17.5.1より(B類型)
牛淵川・菊川(国安橋)は平成21年度より国交省より資料提供
測定点 新川 下紙川 丸池川 弁財天川 坊主渕川 大溝川 開 川 西大谷川 東大谷川
年 度 新川橋 下紙川・弁財天川 合流地点 丸池橋 今沢橋 坊主渕橋 大溝水門 開川 自転車道 調練橋 河口付近
平成10(1998) 2.7 4.7 3.1 2 2.2 1.9 8.3 4.3 1.2
15(2003) 7.1 5.9 7.6 1.3 1.6 1.2 11.4 3.5 0.5
20(2008) 1.6 1.3 2.2 1.2 1.4 1.7 16.6 2 2.5
25(2013) 1.5 0.9 3.8 0.9 0.7 2 11 0.5未満 2.7
26(2014) 1.3 0.7 2.5 1.1 0.7 1.1 6 0.5 1.8
27(2015) 1.3 0.5 4.4 0.7 0.6 1.1 9.4 1.3 1.3
28(2016) 1.4 0.7 1.5 0.7 1.7 1.4 9.6 0.5未満 1.1
注:平成16年度までは年2回測定平均、平成17年度~は年6回
平成21年度~は年4回測定75%値を記載
環境基準:設定なし
資料:環境政策課