| 5 主要道路における騒音量 | ||||||||
| (1)自動車交通騒音面的評価 | ||||||||
| 平成24年度より掛川市では道路騒音を定点測定から市内主要道路20路線を5年間のローテーションで面的評価 | ||||||||
| をしています。 | ||||||||
| 面的評価とは道路に面する地域について、一定地域内の住居などのうち騒音レベルが環境基準を超過する戸数 | ||||||||
| 及び割合により評価する方法です。 | ||||||||
| (a)定点測定結果 | 測定期間は平成28年10月18日~平成28年10月19日 | |||||||
| 平成28 | ||||||||
| 時 間 帯 | 昼 間 | 夜 間 | ||||||
| 路 線 名 | 6~22時 | 22~6時 | ||||||
| 中方千浜線(中方) | 69 | 63 | ||||||
| 掛川大東大須賀線(入山瀬) | 66 | 58 | ||||||
| 原里大池線(二瀬川) | 60 | 52 | ||||||
| 小笠山運動公園線(領家) | 67 | 62 | ||||||
| 磐田掛川線(平野) | 69 | 63 | ||||||
| 資料:環境政策課 | 注:数値は等価騒音レベル | |||||||
| (b)面的評価 | ||||||||
| 平成28年度 | ||||||||
| 路線別面的評価結果(戸数全体) | 路線別面的評価結果(割合) | |||||||
| 昼間・夜間 達成 | 昼間のみ 達成 | 夜間のみ 達成 | 昼・夜 未達成 | 昼間・夜間 達成 | 昼間のみ 達成 | 夜間のみ 達成 | 昼・夜 未達成 | |
| 吉田大東線 | 13戸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中方千浜線 | 113戸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 掛川大東大須賀線 | 109戸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 原里大池線 | 272戸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小笠山運動公園線 | 45戸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 磐田掛川線 | 30戸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 資料:環境政策課 | ||||||||
| 幹線道路近接空間を除く | 環境基準(dB) :昼間 夜間 | |||||||
| 騒音規制法による | 第1種区域 : 60 55 (第1種及び第2種中高層住居専用地域含む) | |||||||
| 騒音規制法による | 第2,3,4種区域 : 65 60 (第1種及び第2種中高層住居専用地域除く) | |||||||
| 幹線道路近接空間 | 環境基準(dB) :昼間 夜間 | |||||||
| 騒音規制法による | 第1,2,3,4種区域 : 70 65 | |||||||
| ※「幹線道路近接空間」とは、2車線以下:道路端から15メートル 2車線を超える:道路端から20メートル |