B
3 結婚・離婚件数  (単位:件)
総数 結婚 総数 離婚
本籍人届出数 非本籍人届出数 本籍人届出数 非本籍人届出数
年 度 受理 他市町 村から の送付 受理 他市町村からの送付
平成5 (1993) 旧掛川市 923 839 323 516 84 113 105 52 53 8
旧大東町 248 225 65 160 23 47 45 24 21 2
旧大須賀町 51 23
10 (1998) 旧掛川市 926 843 321 522 83 170 154 91 63 16
旧大東町 284 263 97 166 21 63 61 30 31 2
旧大須賀町 184 172 57 115 12 38 38 14 24 -
15 (2003) 旧掛川市 1134 1024 505 519 110 222 202 120 82 20
旧大東町 253 227 79 148 26 57 54 27 27 3
旧大須賀町 169 156 47 109 13 37 35 9 26 2
17(2005) 1455 1315 559 756 140 262 247 137 110 15
20(2008) 1416 1276 534 742 140 278 258 153 105 20
21(2009) 1461 1315 564 751 146 279 258 154 104 21
22(2010) 1370 1261 486 775 109 291 272 141 131 19
23(2011) 1315 1213 490 723 102 320 297 172 125 23
24(2012) 1380 1277 538 739 103 299 279 150 129 20
25(2013) 1285 1200 465 735 85 272 253 143 110 19
26(2014) 1343 1241 490 751 102 320 303 175 128 17
27(2015) 1273 1182 480 702 91 270 251 149 102 19
28(2016) 1323 1213 446 767 110 292 271 171 100 21
29(2017) 1194 1105 415 690 89 267 257 140 117 10
 資料:市民課