B
4 年齢別・男女別人口 (平成30年3月31日現在)
年齢 人 口 日本人 外国人
(歳) 合 計 合 計 合 計
0 951 455 452 907 22 22 44
1 1011 527 447 974 18 19 37
2 1035 510 492 1002 17 16 33
3 1037 530 463 993 22 22 44
4 1126 555 538 1093 17 16 33
0~4 5160 2577 2392 4969 96 95 191
5 1131 554 530 1084 26 21 47
6 1103 533 524 1057 36 10 46
7 1116 543 540 1083 17 16 33
8 1107 540 537 1077 12 18 30
9 1157 571 554 1125 17 15 32
5~9 5614 2741 2685 5426 108 80 188
10 1146 575 542 1117 16 13 29
11 1094 555 507 1062 20 12 32
12 1067 548 492 1040 16 11 27
13 1081 527 520 1047 10 24 34
14 1181 583 558 1141 19 21 40
10~14 5569 2788 2619 5407 81 81 162
15 1059 552 472 1024 16 19 35
16 1133 577 532 1109 14 10 24
17 1126 555 526 1081 25 20 45
18 1044 484 520 1004 28 12 40
19 1054 485 497 982 34 38 72
15~19 5416 2653 2547 5200 117 99 216
20 1021 493 447 940 39 42 81
21 1081 504 494 998 37 46 83
22 1047 494 451 945 41 61 102
23 1085 507 484 991 50 44 94
24 1101 521 479 1000 44 57 101
20~24 5335 2519 2355 4874 211 250 461
25 1121 556 479 1035 45 41 86
26 1094 533 469 1002 47 45 92
27 1163 590 481 1071 45 47 92
28 1190 571 500 1071 58 61 119
29 1268 618 567 1185 44 39 83
25~29 5836 2868 2496 5364 239 233 472
30 1369 692 595 1287 46 36 82
31 1437 744 599 1343 46 48 94
32 1458 718 646 1364 51 43 94
33 1510 767 643 1410 39 61 100
34 1515 750 679 1429 39 47 86
30~34 7289 3671 3162 6833 221 235 456
年齢 人 口 日本人 外国人
(歳) 合 計 合 計 合 計
35 1478 713 659 1372 48 58 106
36 1582 774 712 1486 40 56 96
37 1496 776 632 1408 36 52 88
38 1658 820 738 1558 45 55 100
39 1589 774 740 1514 26 49 75
35~39 7803 3857 3481 7338 195 270 465
40 1689 880 716 1596 40 53 93
41 1582 806 696 1502 32 48 80
42 1736 919 743 1662 30 44 74
43 1774 882 806 1688 42 44 86
44 1709 873 766 1639 27 43 70
40~44 8490 4360 3727 8087 171 232 403
45 1749 887 788 1675 27 47 74
46 1593 811 714 1525 32 36 68
47 1569 780 709 1489 28 52 80
48 1581 779 731 1510 29 42 71
49 1474 725 679 1404 23 47 70
45~49 7966 3982 3621 7603 139 224 363
50 1539 770 704 1474 37 28 65
51 1170 565 538 1103 30 37 67
52 1351 673 617 1290 28 33 61
53 1438 724 671 1395 19 24 43
54 1442 720 669 1389 27 26 53
50~54 6940 3452 3199 6651 141 148 289
55 1385 661 681 1342 23 20 43
56 1472 709 720 1429 21 22 43
57 1510 707 761 1468 25 17 42
58 1448 709 716 1425 12 11 23
59 1581 786 758 1544 25 12 37
55~59 7396 3572 3636 7208 106 82 188
60 1481 748 714 1462 8 11 19
61 1491 734 738 1472 5 14 19
62 1650 839 783 1622 14 14 28
63 1536 780 742 1522 7 7 14
64 1646 828 805 1633 7 6 13
60~64 7804 3929 3782 7711 41 52 93
65 1740 894 834 1728 6 6 12
66 1816 913 891 1804 6 6 12
67 1792 900 883 1783 3 6 9
68 1984 1020 955 1975 4 5 9
69 1923 976 939 1915 3 5 8
65~69 9255 4703 4502 9205 22 28 50
年齢 人 口 日本人 外国人
(歳) 合 計 合 計 合 計
70 1880 948 928 1876 3 1 4
71 1325 703 617 1320 3 2 5
72 917 471 442 913 2 2 4
73 1195 593 601 1194 0 1 1
100件のデータを表示しています。