B
6 行政区別世帯数・5歳階級別人口(外国人を含む) (平成30年3月31日現在)
行政区 仁藤町 肴町 塩町 喜町 新町 道神町 六軒町
世帯数 119 71 74 68 158 33 23
人口総数 301 189 184 191 361 86 67
20歳以上 112 137 79 80 84 87 75 76 156 150 36 36 26 28
132 169 91 98 91 93 101 90 181 180 42 44 31 36
0~4 2 5 1 1 1 1 7 1 6 6 2 0 1 0
5~9 3 9 4 7 1 0 7 6 6 6 2 4 1 3
10~14 9 6 2 6 2 3 6 3 5 13 2 1 2 3
15~19 6 12 5 4 3 2 6 4 8 5 0 3 1 2
20~24 8 9 4 3 5 6 6 1 8 10 1 1 2 0
25~29 2 2 4 2 3 5 2 2 3 5 4 0 0 1
30~34 6 4 3 2 4 4 8 6 12 5 1 3 0 0
35~39 8 6 0 1 2 0 8 8 16 8 3 2 2 2
40~44 16 17 9 8 6 4 4 4 14 13 6 2 4 4
45~49 7 10 8 8 9 8 9 6 19 13 1 4 3 2
50~54 7 10 7 4 5 4 3 9 19 9 5 2 2 2
55~59 6 8 1 8 4 14 5 4 8 9 0 2 1 1
60~64 9 11 10 5 13 6 9 6 7 7 3 2 2 3
65~69 7 17 9 7 7 2 7 6 13 15 2 4 3 2
70~74 15 8 8 10 3 8 3 5 16 12 2 1 2 1
75~79 9 6 8 3 8 8 3 3 7 14 0 4 2 3
80~84 6 12 5 7 6 11 5 5 7 13 3 3 2 1
85~89 3 11 2 6 6 4 1 5 4 7 5 3 1 4
90~94 3 3 1 5 2 2 2 5 3 10 0 3 0 1
95~99 0 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
100~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
行政区 神明町 旭町 旭ヶ丘 掛川第一地区 栄町 紺屋町 中町
世帯数 153 186 419 1304 81 63 76
人口総数 396 524 1083 3382 199 124 183
20歳以上 158 177 201 211 474 476 1401 1458 77 86 55 58 71 89
190 206 257 267 539 544 1655 1727 96 103 60 64 82 101
0~4 9 4 14 9 11 11 54 38 9 10 1 0 1 3
5~9 9 4 15 18 13 18 61 75 6 2 0 2 4 3
10~14 7 7 18 13 20 19 73 74 4 2 2 2 4 3
15~19 7 14 9 16 21 20 66 82 0 3 2 2 2 3
20~24 11 16 12 11 15 24 72 81 2 0 3 3 3 2
25~29 5 7 11 11 21 12 55 47 3 4 4 0 0 3
30~34 5 6 14 19 34 20 87 69 7 5 0 2 5 5
35~39 13 7 16 12 33 27 101 73 10 10 3 3 5 3
40~44 13 12 18 27 26 27 116 118 9 14 7 4 4 3
45~49 17 21 21 24 28 19 122 115 8 6 6 5 5 7
50~54 14 12 17 13 17 23 96 88 7 6 5 3 7 8
55~59 22 16 25 21 34 56 106 139 11 9 5 3 2 8
60~64 8 10 20 12 91 99 172 161 6 5 1 4 10 7
65~69 11 10 14 13 85 77 158 153 4 6 4 5 12 8
70~74 11 15 8 12 52 32 120 104 2 4 7 11 9 10
75~79 9 8 12 11 13 19 71 79 4 7 3 7 1 7
80~84 6 15 8 10 13 14 61 91 2 5 3 5 6 6
85~89 8 12 4 8 8 17 42 77 1 4 2 2 1 5
90~94 4 7 1 6 4 7 20 49 0 1 2 1 1 5
95~99 1 3 0 1 0 3 2 14 1 0 0 0 0 2
100~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
行政区 緑町 連雀 大手町 松尾 城内 掛川第二地区 研屋町
世帯数 67 60 12 75 57 491 87
人口総数 155 149 33 174 118 1135 174
20歳以上 58 74 64 64 12 14 79 72 45 60 461 517 72 77
72 83 74 75 16 17 90 84 52 66 542 593 81 93
0~4 1 0 4 1 0 0 3 2 1 1 20 17 3 9
5~9 4 1 0 2 1 0 1 3 0 0 16 13 2 1
10~14 2 7 2 4 0 2 3 2 3 1 20 23 2 0
15~19 7 1 4 4 3 1 4 5 3 4 25 23 2 6
20~24 2 4 5 6 1 0 1 2 1 0 18 17 2 3
25~29 2 0 2 1 0 0 3 1 2 3 16 12 4 8
30~34 3 5 5 2 0 2 7 4 1 2 28 27 6 9
35~39 3 1 6 4 0 0 7 4 2 1 36 26 12 3
40~44 3 1 5 3 1 1 4 5 2 0 35 31 5 3
45~49 4 9 3 7 1 2 8 0 3 5 38 41 1 4
50~54 8 5 7 5 1 1 6 3 2 3 43 34 5 9
55~59 6 8 6 4 2 1 10 7 7 3 49 43 8 4
60~64 4 5 3 5 0 1 3 3 5 6 32 36 8 6
65~69 8 2 7 6 2 1 3 9 4 7 44 44 7 4
70~74 4 8 4 3 1 2 11 5 5 3 43 46 1 3
75~79 4 4 3 9 1 0 5 5 5 7 26 46 3 10
80~84 4 10 7 1 1 0 5 10 3 8 31 45 4 4
85~89 3 11 1 4 0 2 4 7 1 4 13 39 4 3
90~94 0 1 0 3 1 0 2 4 2 7 8 22 2 1
95~99 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 7 0 3
100~ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
行政区 西町 瓦町 十王 下俣町 十九首 小鷹町 中央一丁目
世帯数 136 49 95 142 332 300 64
人口総数 312 127 254 309 739 735 157
20歳以上 137 134 42 60 103 110 119 154 320 311 306 285 69 60
155 157 57 70 119 135 134 175 384 355 381 354 84 73
0~4 6 5 3 4 0 2 4 2 15 6 17 7 5 3
5~9 5 8 4 3 3 4 1 4 19 6 13 29 5 3
10~14 3 3 6 1 5 6 4 9 12 18 22 17 2 2
15~19 4 7 2 2 8 13 6 6 18 14 23 16 3 5
20~24 6 5 0 2 7 5 4 23 12 5 16 12 3 3
25~29 10 5 1 2 5 4 11 8 9 16 13 13 4 4
30~34 9 6 2 6 6 5 9 7 16 16 21 21 8 3
100件のデータを表示しています。