B
5 外国人住民の推移 (各年3月末現在) (単位:人)
大陸 No. 国籍 ・ 地域 平成28年(2016) 平成29年(2017) 平成30年(2018)
名 称 合 計 合 計 合 計
アジア 1 インド 11 7 18 11 5 16 9 5 14
2 インドネシア 59 24 83 59 36 95 72 36 108
3 カンボジア 3 0 3 6 0 6 11 2 13
4 韓国・朝鮮 42 45 87 44 41 85 42 42 84
5 スリランカ 4 6 10 10 8 18 15 9 24
6 タイ 26 10 36 25 12 37 22 15 37
7 台湾 5 10 15 3 10 13 3 9 12
8 中国 158 537 695 164 473 637 154 461 615
9 ネパール 8 2 10 11 2 13 13 8 21
10 バングラデシュ 2 2 4 3 3 6 0 0 0
11 フィリピン 277 473 750 330 523 853 369 544 913
12 ベトナム 40 44 84 57 69 126 80 96 176
大洋州 13 オーストラリア 1 0 1 1 0 1 2 0 2
14 ニュージランド 1 0 1 1 0 1 1 0 1
北米 15 米国 26 10 36 25 12 37 22 6 28
16 カナダ 2 0 2 2 1 3 2 2 4
中南米 17 アルゼンチン 10 3 13 9 4 13 11 5 16
18 コロンビア 0 9 9 2 8 10 1 4 5
19 パラグアイ 4 1 5 4 1 5 5 2 7
20 ブラジル 841 671 1512 872 705 1577 918 755 1673
21 ペルー 98 91 189 117 93 210 120 100 220
22 ボリビア 2 2 4 3 4 7 5 4 9
23 メキシコ 1 2 3 1 2 3 0 2 2
欧州 24 英国 2 1 3 1 1 2 1 1 2
25 フランス 4 2 6 4 1 5 4 1 5
26 ドイツ 4 1 5 2 1 3 1 1 2
中東 27 トルコ 0 0 0 2 2 4 4 2 6
アフリカ 28 ガーナ 1 0 1 1 0 1 1 0 1
29 その他 12 14 26 15 13 28 17 13 30
合    計 1644 1967 3611 1785 2030 3815 1905 2125 4030
 資料:市民課