M
30 文化会館シオーネ利用状況
(単位:回、人)
年度 平成25 26 27
種別 回数 人数 回数 人数 回数 人数
大ホール 公演等 88 27949 67 27280 73 31769
リハーサル・準備 97 3720 98 5280 92 4184
185 31669 165 32560 165 35953
小ホール 公演等 59 8623 80 11567 100 13222
リハーサル・準備 491 11464 383 9267 381 8641
550 20087 463 20834 481 21863
大会議室 432 9829 504 12088 609 11193
小会議室 188 1642 234 2535 203 1745
和室 231 2838 256 2997 258 2960
楽屋 165 3147 358 2882 206 3534
稽古場 355 2929 476 4566 460 4824
スタッフルーム 48 552 55 309 55 518
展示ホール 93 21941 109 9101 94 5000
野外ステージ 5 3440 0 0 3 627
2313 73736 2620 87872 2534 88217
資料:文化振興課
31 大東北公民館利用状況 32 大須賀中央公民館利用状況
(単位:回、人) (単位:回、人)
年度・月 回数 人数 年度・月 回数 人数
平成23 865 16037 平成23 996 45373
24 778 15539 24 1076 47579
25 809 15988 25 1055 50803
26 805 16120 26 850 46256
27 806 16290 27 963 56829
平成27年4月 52 1235 平成27年4月 37 2440
5月 53 1269 5月 68 1373
6月 66 1089 6月 73 2963
7月 117 2631 7月 111 5299
8月 69 1581 8月 64 2149
9月 69 1231 9月 89 3844
10月 61 1195 10月 95 6020
11月 66 1180 11月 111 13438
12月 54 895 12月 120 9155
平成28年1月 80 1943 平成28年1月 68 3674
2月 59 1058 2月 67 4270
3月 60 983 3月 60 2204
 資料:社会教育課  資料:社会教育課