M
7 中学校卒業後の状況
(各年度5月1日現在)(単位:人、%)
区分 卒 業 者 進 学 者 就 職 者 専修学校等 そ の 他 進学率 就職率
(%) (%)
平成元 1660 842 818 1566 780 786 58 38 20 34 23 11 2 1 1 94.3 3.5
5 1654 825 829 1571 763 808 35 25 10 34 26 8 14 11 3 95 2.1
10 1631 834 797 1580 798 782 24 18 6 15 9 6 12 9 3 96.9 1.5
15 1340 693 647 1298 664 634 16 15 1 6 3 3 20 11 9 96.9 1.2
20 1131 572 559 1089 550 539 2 2 - 25 11 14 15 9 6 96.3 0.2
21 1176 598 578 1131 569 562 9 8 1 23 16 7 13 5 8 96.2 0.8
22 1076 573 503 1049 559 490 4 2 2 13 7 6 10 5 5 97.5 0.4
23 1062 546 516 1026 525 501 5 4 1 22 11 11 9 6 3 96.6 0.5
24 1035 529 506 997 510 487 7 7 0 18 5 13 13 7 6 96.32850241545894 0.6763285024154589
25 1015 514 501 992 499 493 6 6 0 6 2 4 11 7 4 97.7 0.6
26 1032 500 532 1018 492 526 3 3 0 2 0 2 9 5 4 98.6 0.2
27 1066 555 511 1043 540 503 3 3 0 9 4 5 11 8 3 97.8 0.3
資料:学校教育課