M
34 掛川城天守閣・御殿入場者の推移 (単位:人)
年 度 総  数 大  人 小  人 優待券
平成7 295852 250570 35409 9873
10 132528 116376 9316 6836
15 95663 77886 6400 11377
20 108005 93216 7502 7287
23 111113 93498 7961 9654
24 114508 95570 8190 10748
25 109857 91639 8108 10110
26 117374 96228 9435 11711
27 129660 109525 11602 8533
 資料:文化振興課   平成6年4月3日天守閣復元
35 二の丸美術館入館者の推移 (単位:人)
年 度 総  数 大  人 小  人 優待券
平成23 28741 21787 1608 5346
24 26876 19698 1376 5802
25 23126 16431 795 5900
26 15857 10010 502 5345
27 23510 14768 3231 5511
 資料:文化振興課
36 二の丸茶室入場者の推移 (単位:人)
年 度 総入館者数 利用回数 利用人数 総 数
大 人 小 人 優待券
平成23 14070 9636 2904 1530 72 1802 15872
24 14099 9955 2617 1527 61 2464 16563
25 13082 9049 2619 1414 58 2000 15082
26 13658 10309 2960 389 39 1211 14869
27 16589 13222 2972 395 101 1301 17890
 資料:文化振興課
37 竹の丸入場者の推移 (単位:人)
年 度 総入館者数 利用回数 利用人数 総 数
大 人 小 人 優待券
平成23 4162 3531 137 494 519 6636 10798
24 3905 3406 100 399 731 7506 11411
25 5327 4773 146 408 1340 11677 17004
26 8822 7732 328 762 460 4912 13734
27 13108 11779 812 517 685 9284 22392
 資料:文化振興課 注:平成21年6月1日開館、利用回数・人数は貸室
38 清水邸庭園入場者の推移 (単位:人)
年度 22 23 24 25 26 27
入園者数 6673 8124 7542 7914 8006 7498
 資料:文化振興課