M
15 小学校体育館開放状況
(平成27年度) (単位:回、人)
施 設 の 名 称 使 用 開 始 年 の べ 回 数 利 用 者 数
日 坂 小 S57. 3 236 7419
東山口小 S58. 3 235 5743
西山口小 S57. 4 472 13022
上内田小 S58. 4 380 11089
城 北 小 H元. 4 542 9883
掛 一 小 S63. 4 370 10573
掛 二 小 S60. 4 360 7229
中 央 小 S58. 4 472 15897
曽 我 小 S59. 4 329 4855
桜 木 小 S59. 4 531 15646
和田岡小 S60. 4 265 4519
原 谷 小 S57. 4 227 4104
原 田 小 S57. 4 53 2170
西 郷 小 S63. 4 440 12207
倉 真 小 S62. 4 232 3305
千 浜 小 S54. 4 268 6103
大 坂 小 S54. 4 340 10596
土 方 小 S54. 4 195 4946
佐 束 小 S54. 4 278 7767
中    小 S54. 4 261 6898
横須賀小 S56. 4 222 7373
大 渕 小 S56. 4 128 4353
6836 175697
 資料:社会教育課
16 中学校体育館開放状況
(平成27年度)(単位:回、人)
施 設 の 名 称 使 用 開 始 年 の べ 回 数 利 用 者 数
栄 川 中 S54. 1 195 3041
東    中 S49. 3 439 6951
西    中 S49.12 259 3968
桜が丘中 S53.12 377 6051
原野谷中 S52. 3 223 3095
北    中 S51.12 413 6392
城 東 中 S54. 1 108 773
大 浜 中 S53.12 773 13935
大須賀中 H16.12 152 2398
2939 46604
 資料:社会教育課