M
10 学校法人ねむの木学園       
特別支援学校ねむの木の児童・生徒数及び職員数
(各年4月1日現在) (単位:人)
区 分 在 学 者 計 小 学 部 中 学 部 高 等 部 教 員 数
平成22 40 24 16 8 6 2 6 4 2 26 14 12 18 8 10
23 41 24 17 8 6 2 6 4 2 27 14 13 19 7 12
24 38 23 15 7 5 2 7 5 2 24 13 11 18 7 11
25 38 23 15 6 4 2 6 5 1 26 14 12 19 8 11
26 39 24 15 8 5 3 5 4 1 26 15 11 16 6 10
27 31 24 14 6 4 2 6 5 1 26 15 11 17 7 10
28 33 21 12 5 3 2 6 5 1 22 13 9 18 8 10
 資料:学校教育課
11 県立掛川特別支援学校       
児童・生徒数及び職員数
(各年5月1日現在) (単位:人)
区 分 在 学 者 計 小 学 部 中 学 部 高 等 部 教 員 数
平成27 169 119 50 113 79 34 39 27 12 17 13 4 67 19 48
28 193 134 59 114 92 22 48 42 6 31 28 3 83 29 54
 資料:企画政策課
12 各種学級・講座参加者状況
講座名 対象者 平成26 27
開設数 参加実人数 開設数 参加実人数
掛川市民学舎 一般 1 19 1 16
美術館講座 一般 15 985 20 786
吉岡彌生記念館講座 一般 4 269 5 297
内訳 (公開講座)   0 0 1 86
      (健康セミナー) 3 239 2 151
(健康づくり実践セミナー)   1 30 1 60
家庭教育学級 幼・保親 18 2481 18 2368
社会教育基金講演会 幼保護者 1 262 1 95
おもと学級 高齢者 6 185 6 149
シルバーカレッジ(高齢者学級) 高齢者 1 271 5 163
民具展 一般 1 29 0 0
出土文化財展 一般 1 610 1 683
考古展(袋井市共同展) 一般 1 294 1 207
45 5674 53 5061
 資料:生涯学習協働推進課、こども希望課、社会教育課
13 青少年の学習機会
講座名 対象者 平成26 27
開設数 参加実人数 開設数 参加実人数
野外活動講座 親子 1 78 1 59
出前文化財講座 小6~中1 6 142 6 247
夏休み文化財教室 親子 1 51 1 10
通学合宿 小学生 6 204 5 151
放課後子ども教室 小学生 4 98 4 95
中学生ボランティア養成講座 中学生 1 112 2 35
いきいきわくわくクラブ 幼保~中 6 127 5 117
25 812 25 751
 資料:社会教育課
14 夜間照明施設利用状況
(平成27年度) (単位:回、人)
  施 設 の 名 称 使 用 開 始 年 の べ 回 数 利 用 者 数 
日坂小 S49. 4 35 988
東山口小 S54.11 48 671
西山口小 S54. 5 93 2315
上内田小 S53. 4 108 3198
城北小 H20.10 116 4500
掛二小 S54.11 54 2106
中央小 S55. 4 140 10012
曽我小 S52. 4 86 1037
桜木小 S55. 4 76 970
和田岡小 S50. 4 136 2040
原谷小 S54. 4 22 399
原田小 S51. 4 37 550
西郷小 S55. 4 17 367
倉真小 S54. 4 59 1354
千浜小 H 2. 4 29 753
大渕小 S54. 9 12 549
小 学 校  計 1068 31809
  施 設 の 名 称 使 用 開 始 年 の べ 回 数 利 用 者 数 
大浜中 S61 69 1196
城東中 S59 96 3219
大須賀中 H16 102 3252
中 学 校  計 267 7667
 資料:社会教育課