R
18 一般会計歳入の状況 (単位:千円、%)
       年 度 平成27 (2015) 平成28 (2016) 29 (2017) 30 (2018)
 区 分 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比
1 市税 20894804 45 20624614 43.9 21074002 44.4 21283422 44.9
2 地方譲与税 524275 1.1 522150 1.1 521160 1.1 533033 1.1
3 利子割交付金 33448 0.1 19500 0 32932 0.1 33541 0.1
4 配当割交付金 94094 0.2 58241 0.1 82220 0.2 63940 0.1
5 株式等譲渡所得割交付金 99933 0.2 44360 0.1 96277 0.2 63932 0.1
6 地方消費税交付金 2359590 5.1 2134683 4.5 2226276 4.7 2295501 4.8
7 ゴルフ場利用税交付金 73841 0.2 74948 0.2 72054 0.1 69078 0.1
8 自動車取得税交付金 134482 0.3 142094 0.3 192193 0.4 205606 0.4
9 地方特例交付金 72195 0.1 76186 0.2 88839 0.2 106802 0.2
10 地方交付税 3796420 8.2 3492114 7.4 3449227 7.3 3256429 6.9
11 交通安全対策特別交付金 26161 0.1 26196 0.1 26398 0.1 25247 0.1
12 分担金及び負担金 503238 1.1 444211 1 471133 1 467000 1
13 使用料及び手数料 664273 1.4 662772 1.4 671879 1.4 680259 1.4
14 国庫支出金 4732155 10.2 5286016 11.3 5325012 11.2 5087483 10.7
15 県支出金 2740022 5.9 3271980 7 2959774 6.2 3131954 6.6
16 財産収入 258070 0.5 139663 0.3 93327 0.2 127131 0.3
17 寄附金 444668 1 577735 1.2 693353 1.5 799187 1.7
18 繰入金 475291 1 1047078 2.2 882557 1.9 845270 1.8
19 繰越金 1466462 3.2 1520185 3.2 1208744 2.5 1270096 2.7
20 諸収入 2818185 6.1 2540556 5.4 2520559 5.3 2679657 5.7
21 市債 4187700 9 4257200 9.1 4733000 10 4408100 9.3
合   計 46399307 100 46962482 100 47420916 100 47432668 100
 資料:財政課
19 一般会計性質別歳出の状況 (単位:千円、%)
       年 度 平成27 (2015) 平成28 (2016) 29 (2017) 30 (2018) (単位:千円)
 区 分 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比
1 人件費 6272424 14 6128786 13.4 6538330 14.2 6261281 13.7
2 物件費 7347297 16.4 7717150 16.9 7966224 17.3 7977537 17.4
3 維持補修費 719453 1.6 656161 1.4 627248 1.3 578837 1.3
4 扶助費 7022871 15.6 7977442 17.4 8150950 17.7 8232199 17.9
5 補助費等 4920896 11 4889926 10.7 4792819 10.4 4943181 10.8
6 建設事業費計 6723067 15 7828978 17.1 7295430 15.8 7178940 15.7
普 通 建 設 費 6485278 14.5 7692159 16.8 7150343 15.5 7016265 15.3
災 害 復 旧 費 237789 0.5 136819 0.30000000000000004 145087 0.3 162675 0.4
7 貸付金 1260332 2.8 1202136 2.6 1250787 2.7 1327946 2.9
8 公債費 5312937 11.8 5238954 11.5 5210028 11.3 5186287 11.3
9 繰出金 3723699 8.3 3789505 8.3 3948846 8.5 3764783 8.2
10 積立金 960248 2.1 314700 0.7 370130 0.8 390299 0.8
11 出資金 615898 1.4 10000 0 0 0 0 0
合   計 44879122 100 45753738 100 46150792 100 45841290 100
 資料:財政課