| 15 所得区分による課税状況 | |||||||||||
| (1)年度別納税義務者数 | |||||||||||
| 年度 | 平成27 (2015) | 28 (2016) | 29 (2017) | 30 (2018) | 31 (2019) | ||||||
| 区分 | 人 員 | 構成比 | 人 員 | 構成比 | 人 員 | 構成比 | 人 員 | 構成比 | 人 員 | 構成比 | |
| 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | ||
| 給与所得者 | 48566 | 79 | 48885 | 78.7 | 49521 | 78.49138545909877 | 49934 | 78.4164075504884 | 50603 | 78.591951791 | |
| 営業所得者 | 2328 | 3.8 | 2329 | 3.8 | 2328 | 3.6899082277979423 | 2319 | 3.641760105530953 | 2315 | 0.3595446285 | |
| 農業所得者 | 450 | 0.7 | 461 | 0.7 | 565 | 0.8955318508186587 | 547 | 0.8590093909984611 | 495 | 0.76878873 | |
| その他の事業所得者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| その他所得者 | 9416 | 15.3 | 9688 | 15.6 | 10010 | 15.865971374681015 | 10017 | 15.730707622726845 | 10154 | 16.020314659 | |
| 譲渡所得者 | 731 | 1.2 | 750 | 1.2 | 667 | 1.0572030876036203 | 861 | 1.3521153302553472 | 820 | 1.023498532 | |
| 合 計 | 61491 | 100 | 62113 | 100 | 63091 | 100 | 63678 | 100 | 64387 | 100 | |
| 資料:市税課 | |||||||||||
| 注:各年度とも当初調定の数値(市町村税課税状況等の調) | |||||||||||
| (2)年度別所得額 | |||||||||||
| 年度 | 平成27 (2015) | 28 (2016) | 29 (2017) | 30 (2018) | 31 (2019) | ||||||
| 区分 | 所得額 | 構成比 | 所得額 | 構成比 | 所得額 | 構成比 | 所得額 | 構成比 | 所得額 | 構成比 | |
| 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % | ||
| 給与所得者 | 140760394 | 85.1 | 142694034 | 85.4 | 146285655 | 85.44128293222212 | 148458446 | 85.4968267076592 | 151959282 | 85.420294992 | |
| 営業所得者 | 7306269 | 4.4 | 7328755 | 4.4 | 7764994 | 4.535311745509204 | 7197704 | 4.145138711616484 | 7916416 | 4.450024908 | |
| 農業所得者 | 846903 | 0.5 | 1000573 | 0.6 | 1523656 | 0.8899240556934843 | 1374557 | 0.7916037436415028 | 1274140 | 0.716227486 | |
| その他の事業所得者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| その他所得者 | 13667900 | 8.3 | 13446733 | 8.1 | 13871766 | 8.102103268947179 | 13754176 | 7.920993609071222 | 13793692 | 7.753795781 | |
| 譲渡所得者 | 2754975 | 1.7 | 2574998 | 1.5 | 1765842 | 1.0313779976280038 | 2857171 | 1.6454372280115968 | 2952463 | 1.659656831 | |
| 合 計 | 165336441 | 100 | 167045093 | 100 | 171211913 | 99.99999999999999 | 173642054 | 100 | 177895993 | 100 | |
| 1人あたりの 所得額 | 2689 | 2689 | 2714 | 2726.876692107164 | 2762.9178716200477 | ||||||
| 資料:市税課 | |||||||||||
| 注:各年度とも当初調定の数値(市町村税課税状況等の調) | |||||||||||
| 1人あたりの所得額は、年度別所得額の合計を納税義務者数で除した数値。 | |||||||||||
| (3)年度別所得割額 | |||||||||||
| 年度 | 平成27 (2015) | 28 (2016) | 29 (2017) | 30 (2018) | 31 (2019) | ||||||
| 区分 | 税 額 | 構成比 | 税 額 | 構成比 | 税 額 | 構成比 | 税 額 | 構成比 | 税 額 | 構成比 | |
| 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % | ||
| 給与所得者 | 5253429 | 84.8 | 5283756 | 85.3 | 5388944 | 85.12901231310994 | 5438509 | 84.37013458864179 | 5537124 | 84.846289456 | |
| 営業所得者 | 294712 | 4.8 | 292336 | 4.7 | 312252 | 4.9326369605609575 | 281328 | 4.364372886677841 | 321274 | 4.922935949 | |
| 農業所得者 | 25846 | 0.4 | 33648 | 0.5 | 55572 | 0.877869480971438 | 47624 | 0.7388133934593979 | 44843 | 0.687136888 | |
| その他の事業所得者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| その他所得者 | 417947 | 6.7 | 400636 | 6.5 | 415493 | 6.563532431031198 | 409813 | 6.357620804925588 | 409163 | 6.269673991 | |
| 譲渡所得者 | 205875 | 3.3 | 184559 | 3 | 158065 | 2.496948814326466 | 268738 | 4.1690583262953895 | 213661 | 3.3273963713 | |
| 合 計 | 6197809 | 100 | 6194935 | 100 | 6330326 | 100 | 6446012 | 100 | 6526065 | 100 | |
| 資料:市税課 | |||||||||||
| 注:各年度とも当初調定の数値(市町村税課税状況等の調) |