R
12 固定資産税に関する概況
(1)土  地 (平成31年1月1日現在)
区  分 非課税地積 評 価 地 積 評 価 額 課税標準額   単位当たり評価額
平 均 最 高
千円 千円
一 般 田 434704 24300304 2713839 2691605 112 133
宅地介在田 - 68071 605929 425444 8901 21062
一 般 畑 466763 37035405 2592982 2591276 70 97
宅地介在畑 - 49690 305861 212221 6155 16465
住 宅 小規模 - 7886968 167592593 27929176 21249 101720
用 地 一 般 - 6822345 99020469 33002529 14514 87684
非住宅用地 - 10281530 145657731 99939961 14167 102541
   計 1694434 24990843 412270793 160871666 16497 102541
 鉱  泉  地 - 408 1918 1918 4701 5414
 池 沼 511606 74859 2820 2400 38 135
 一 般 山 林 9319205 44650010 1159422 1159419 26 36
 介 在 山 林 9893 598934 1093311 769444 1825 31796
 原    野 2151947 9156136 185738 185738 20 550
雑 種 地 ゴ ル フ 場 485677 1044161 1297787 908451 1243 1410
鉄 軌 道 10155 532199 3210048 1896908 6032 28147
そ の 他 2704401 4401947 35679889 24739482 8105 94144
   計 3200233 5978307 40187724 27544841 6722 94144
 そ  の  他 100998248 - - - - -
 合    計 118787033 146902967 461120337 196455972 3139 102541
 資料:資産税課
(2)家  屋
法 定 免 税 点 以 上 の も の
  区  分 納税義務者数 棟 数 床 面 積 評 価 額 単位当たり
評 価 額
千円 円/㎡
木      造 - 47639 4673865 115657658 24746
木 造 以 外 - 21222 5524578 188963129 34204
  計 37665 68861 10198443 304620787 29869
 資料:資産税課
(3)償却資産 (単位:千円)
種    類 法 定 免 税 点 以 上 の も の
評   価   額 評 価 額 課 税 標 準 額
 構    築      物 32999037 32598136
 機 械  及  び  装 具  108991559 106582193
 船            舶  1868 1868
 車 輌 及 び 運 搬 具 1106222 1106109
 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 20551431 20508956
   小     計 163650117 160797262
 法 第 389条 に よ る も の 48938312 48500117
    合     計 212588429 209297379
 資料:資産税課