16 歳入歳出決算額の推移 | ||||||
(単位:千円) | ||||||
年度 | 一 般 会 計 | 特 別 会 計 | ||||
歳 入 | 歳 出 | 歳 入 | 歳 出 | |||
平成25 (2013) | 46741378 | 44874010 | 26732627 | 25662041 | ||
26 (2014) | 44662717 | 43196256 | 25415575 | 24294717 | ||
27 (2015) | 46399307 | 44879122 | 27616303 | 26615428 | ||
28 (2016) | 46962482 | 45753738 | 27466130 | 26223839 | ||
29 (2017) | 47420916 | 46150792 | 27847935 | 26608261 | ||
30 (2018) | 47432668 | 45841290 | 26502303 | 25462763 | ||
年度 | 企 業 会 計 | 総 額 | ||||
歳 入 | 歳 出 | 歳 入 | 歳 出 | |||
収益的収入 | 資本的収入 | 収益的支出 | 資本的支出 | |||
平成25 (2013) | 3286616 | 546309 | 3470790 | 1234465 | 77306930 | 75241306 |
26 (2014) | 3061471 | 407916 | 2961164 | 983636 | 73547679 | 71435773 |
27 (2015) | 3079713 | 330555 | 2954324 | 1205785 | 77425878 | 75654659 |
28 (2016) | 3118240 | 371328 | 2958235 | 919221 | 77918180 | 75855033 |
29 (2017) | 3116439 | 496279 | 2783049 | 1390072 | 78881569 | 76932174 |
30 (2018) | 3155145 | 443417 | 2797371 | 1255465 | 77533533 | 75356889 |
資料:財政課 | ||||||
17 一般会計決算規模の推移 | ||||||
(単位:千円、%、円) | ||||||
年度 | 歳 入 | 歳 出 | ||||
決 算 額 | 対前年度比 | 人口1人当り | 決 算 額 | 対前年度比 | 人口1人当り | |
決 算 額 | 決 算 額 | |||||
平成25 (2013) | 46741378 | 104.1 | 407823 | 44874010 | 103.7 | 391530 |
396567 | 380724 | |||||
26 (2014) | 44662717 | 95.55284613132288 | 391366 | 43196256 | 96.3 | 378516 |
380270 | 367784 | |||||
27 (2015) | 46399307 | 103.88823187805613 | 407337 | 44879122 | 103.9 | 393991 |
394821 | 381885 | |||||
28 (2016) | 46962482 | 101.21375735202251 | 412422 | 45753738 | 101.9 | 401807 |
399052 | 388781 | |||||
29 (2017) | 46962482 | 101.21375735202251 | 417529.530618534 | 45753738 | 101.9488260042164 | 406346.3968038741 |
403221.9415841163 | 392422.0230177288 | |||||
30 (2018) | 47432668 | 101.0011949538783 | 417795 | 45841290 | 100.19135485717037 | 403778 |
402047 | 388558 | |||||
注:( )内は、住民基本台帳法改正(平成24年7月)により外国人を含めて算出した額 | ||||||
資料:財政課 |