R
7 選挙人名簿登録者一覧表 (令和2年1月1日現在)
投票区 投票区の区域(行政区) 投票所
1 塩町、喜町、新町、道神町、六軒町、葛川 980 952 1932 喜町区公会堂
2 仁藤町、肴町、神明町、旭町、栄町、紺屋町、中町、緑町、 連雀、大手町、松尾、城内、旭ヶ丘 1482 1598 3080 掛川市立第一小学校
3 研屋町、西町、瓦町、城西 807 874 1681 掛川商工会議所
4 北門、下西郷雇用促進住宅、城北町、弥生町、下西郷、下西郷西 1606 1619 3225 中宿公民館
5 十王、下俣町、十九首、小鷹町、中央1丁目、中央2丁目、 中央3丁目、中央高町 1460 1457 2917 掛川市立中央小学校
6 下俣、久保、亀の甲、神代地、結縁寺 2207 2127 4334 西南郷地域生涯学習センター
7 二瀬川、上屋敷、秋葉通り、鳥居町、橘町、 末広町、長谷、七日町、秋葉路 3274 3133 6407 掛川市立第二小学校
8 杉谷、上張、新道、緑ヶ丘第一、緑ヶ丘第二、矢崎、葵町、 杉谷南、青葉台、紅葉台 2993 2919 5912 静岡県立掛川工業高等学校
9 桶田、五百済、段金谷、下板沢、上板沢、 和田、子隣、岩井寺、大谷 902 916 1818 上内田地域生涯学習センター
10 満水、薗ヶ谷、宮脇、成滝、金城 2272 2259 4531 掛川市立西山口小学校
11 水垂、初馬、葛ヶ丘 2382 2442 4824 水垂公民館
12 宮村、海老名、影森、塩井川原、寺ヶ谷、伊達方、本所、新田、池下、牛頭、山鼻、千羽、木割、池下雇用促進住宅、原子 1154 1177 2331 掛川市立さかがわ幼稚園
13 古宮、下町、本町、沓掛、御林、川向、大野、佐夜鹿 464 452 916 掛川市立日坂小学校
14 東山 184 188 372 東山地域生涯学習センター
15 岡津、原川、徳泉、領家、高御所、篠場、平野、梅橋、細沢 1488 1446 2934 曽我小学校学童保育所
16 上垂木、家代、遊家、下垂木1区、家代の里、下垂木南 3106 3127 6233 掛川市立桜木小学校
17 森平、富部、下垂木2区、下垂木3区 1467 1505 2972 掛川市立桜が丘中学校
18 吉岡、高田、各和、吉岡市営住宅団地、つくしの 1211 1231 2442 和田岡地域生涯学習センター
19 本郷西、本郷東、細谷、幡鎌、西山、本郷南、サングリーン 1582 1636 3218 掛川市立原谷小学校
20 寺島、桑地、栃原、高山、正道、平島、久居島 627 619 1246 掛川市立原田小学校
21 中西之谷、上西之谷、田代・柚葉・明ヶ島 45 44 89 西之谷公民館
22 大和田、萩間、居尻、泉、孕丹 231 229 460 原泉地域生涯学習センター
23 小市、方ノ橋、構江、石畑、石ヶ谷、美人ヶ谷、 滝ノ谷、長間、五明、花屋敷 2474 2505 4979 掛川市立西郷小学校
24 倉真1区、倉真2区、倉真3区、倉真4区、 倉真5区、倉真6区、倉真7区 635 642 1277 倉真地域生涯学習センター
25 千浜東、千浜西、国浜、千浜雇用促進 1552 1491 3043 千浜農村環境改善センター
26 三浜、浜野、大坂、大坂雇用促進 1853 1778 3631 掛川市立大浜中学校
27 三井、東大坂 1189 1167 2356 掛川市立大坂小学校
28 下土方、土方、上土方 1244 1338 2582 掛川市立土方小学校
29 井崎雇用促進、高瀬、小貫、中方、岩滑 1186 1160 2346 掛川市立佐束小学校
30 睦三、中、中雇用促進 799 738 1537 掛川市立中小学校
31 横須賀川原町、十六軒町、大谷町、新屋町、西大谷、東本町、中本町、中番町、東番町、南番町、汐見ケ丘、柏平 1140 1154 2294 掛川市立横須賀小学校
32 西本町、軍全町、沢上町、東新町、西新町、 西田町、東田町、大工町、西番町 614 662 1276 沢上町公民館
33 今沢、川原崎、雇用促進第1、西大渕 561 532 1093 掛川市立横須賀幼稚園
34 沖之須 381 383 764 沖之須コミュニティセンターいこい
35 野賀、新井、中新井、岡原、浜、東大谷、野中、藤塚、雨垂 1383 1381 2764 大渕農村環境改善センター
36 松尾町、石津、横砂、小谷田、清ケ谷、本谷、城前団地 383 428 811 山崎農村環境改善センター
合計 47318 47309 94627
注:投票所は諸事情により変更になる場合がある。
資料:掛川市選挙管理委員会