| 1 医療施設数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (各年度4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年 度 | 総数 | 病 院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | 助 産 所 | 施術所 | |||||||||||||||||||||||
| 病院数 | 病床数 | 診療所数 | 病床数 | 診療所数 | 病床数 | 助産所数 | 病床数 | ||||||||||||||||||||||
| 平成24 (2012) | 196 | 4 | 1100 | 84 | 88 | 46 | - | 1 | - | 61 | |||||||||||||||||||
| 25 (2013) | 206 | 4 | 1150 | 85 | 88 | 49 | - | 2 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||
| 26 (2014) | 204 | 4 | 1150 | 84 | 82 | 49 | - | 2 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||
| 27 (2015) | 205 | 5 | 1390 | 83 | 82 | 49 | - | 2 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||
| 28 (2016) | 203 | 5 | 1370 | 83 | 65 | 48 | - | 2 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||
| 29 (2017) | 205 | 5 | 1370 | 83 | 65 | 50 | - | 2 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||
| 資料:西部健康福祉センター | 注:「病院」とは患者20人以上の収容施設を有するもの | ||||||||||||||||||||||||||||
| 「診療所」とは患者の収容施設を有しないもの、または患者19人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 以下の収容施設を有するもの | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 中東遠総合医療センターの状況 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1)診療科目別医師数 | (平成25年度は開院時、以降は4月1日現在) | (単位:人) | |||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 総 数 | 内 科 | 糖尿病・内分泌内科 | 腎臓内科 | 血液内科 | 神経内科 | 呼吸器内科 | 消化器内科 | 循環器内科 | 外 科 | 消化器外科 | 呼吸器外科 | 血管外科 | 人工透析外科 | 整形外科 | 脳神経外科 | 小 児 科 | 産婦人科 | 泌尿器科 | 皮 膚 科 | 眼 科 | 耳鼻いんこう科 | 放射線診断科 | 腫瘍放射線科 | 麻 酔 科 | 歯科口腔外科 | 病理診断科 | 臨床検査科 | 救急科 |
| 平成25 (2013) | 80 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 26 (2014) | 89 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 27 (2015) | 94 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 28 (2016) | 99 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 29 (2017) | 102 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 資料:中東遠総合医療センター 注:平成25年5月1日開院 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (2)病床数及び職員数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (平成25年度は開院時、以降は4月1日現在) | (単位:床、人) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年 度 | 病 床 数 | 職 員 数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一 般 | 感染症 | 総 数 | 医 師 | 医療技術者 | 看護師 | 事務員 | その他 | ||||||||||||||||||||||
| 平成25 (2013) | 496 | 4 | 765 | 80 | 121 | 487 | 42 | 35 | |||||||||||||||||||||
| 26 (2014) | 496 | 4 | 801 | 89 | 125 | 505 | 51 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 27 (2015) | 496 | 4 | 826 | 94 | 132 | 518 | 51 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 28 (2016) | 496 | 4 | 845 | 99 | 137 | 519 | 62 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 29 (2017) | 496 | 4 | 866 | 102 | 150 | 523 | 63 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 資料:中東遠総合医療センター 注:平成25年5月1日開院 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (3)科別患者利用状況 | (単位:人) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 \ 年 度 | 平成25 (2013) | 26 (2014) | 27 (2015) | 28 (2016) | |||||||||||||||||||||||||
| 外来患者 総 数 | 261135 | 308015 | 311698 | 308100 | |||||||||||||||||||||||||
| 内科 | 41326 | 48788 | 52543 | 53805 | |||||||||||||||||||||||||
| 神経内科 | 8752 | 11143 | 11860 | 9454 | |||||||||||||||||||||||||
| 呼吸器内科 | 5498 | 7498 | 7576 | 10364 | |||||||||||||||||||||||||
| 消化器内科 | 18264 | 19952 | 17778 | 15888 | |||||||||||||||||||||||||
| 循環器内科 | 12163 | 15492 | 16595 | 17243 | |||||||||||||||||||||||||
| 外 科 | 16274 | 17750 | 18112 | 17883 | |||||||||||||||||||||||||
| 小児外科 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 呼吸器外科 | 28 | 0 | 189 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
| 整形外科 | 25479 | 29840 | 28157 | 28121 | |||||||||||||||||||||||||
| リウマチ科 | 1463 | 1861 | 1992 | 2422 | |||||||||||||||||||||||||
| 脳神経外科 | 13410 | 14656 | 14178 | 12813 | |||||||||||||||||||||||||
| 小児科 | 13077 | 16972 | 18916 | 19979 | |||||||||||||||||||||||||
| 産婦人科 | 15239 | 17656 | 18397 | 20373 | |||||||||||||||||||||||||
| 泌尿器科 | 11880 | 14463 | 14037 | 11048 | |||||||||||||||||||||||||
| 皮膚科 | 11062 | 12192 | 13017 | 14120 | |||||||||||||||||||||||||
| 眼科 | 17166 | 20154 | 20881 | 20433 | |||||||||||||||||||||||||
| 耳鼻いんこう科 | 10675 | 13569 | 12225 | 11748 | |||||||||||||||||||||||||
| 放射線診断科 | 5627 | 7127 | 7907 | 7611 | |||||||||||||||||||||||||
| 麻酔科 | 3047 | 3851 | 3572 | 3815 | |||||||||||||||||||||||||
| 歯科口腔外科 | 10291 | 12909 | 12974 | 12205 | |||||||||||||||||||||||||
| 精神科 | 0 | 0 | 7 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 救急科 | 20411 | 22142 | 20785 | 18634 | |||||||||||||||||||||||||
| 入院患者 総 数 | 132295 | 155011 | 156702 | 161569 | |||||||||||||||||||||||||
| 内科 | 16913 | 22622 | 24821 | 23912 | |||||||||||||||||||||||||
| 神経内科 | 6132 | 6471 | 5996 | 6898 | |||||||||||||||||||||||||
| 呼吸器内科 | 10047 | 11874 | 11328 | 16767 | |||||||||||||||||||||||||
| 消化器内科 | 14009 | 16411 | 15129 | 15059 | |||||||||||||||||||||||||
| 循環器内科 | 12622 | 15304 | 18125 | 20308 | |||||||||||||||||||||||||
| 外 科 | 13467 | 13763 | 13466 | 14036 | |||||||||||||||||||||||||
| 小児外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 呼吸器外科 | 11 | 0 | 104 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 整形外科 | 19196 | 20221 | 20534 | 19481 | |||||||||||||||||||||||||
| リウマチ科 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 脳神経外科 | 12608 | 14972 | 16199 | 14769 | |||||||||||||||||||||||||
| 小児科 | 3746 | 5122 | 5262 | 5660 | |||||||||||||||||||||||||
| 産婦人科 | 6866 | 8559 | 7853 | 8160 | |||||||||||||||||||||||||
| 泌尿器科 | 5090 | 6528 | 5794 | 5374 | |||||||||||||||||||||||||
| 皮膚科 | 1810 | 1574 | 1904 | 2286 | |||||||||||||||||||||||||
| 眼科 | 1878 | 2283 | 2210 | 2113 | |||||||||||||||||||||||||
| 耳鼻いんこう科 | 4352 | 5031 | 4232 | 3971 | |||||||||||||||||||||||||
| 放射線診断科 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 麻酔科 | 0 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 歯科口腔外科 | 1642 | 2094 | 2011 | 1881 | |||||||||||||||||||||||||
| 精神科 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 救急科 | 1906 | 2178 | 1734 | 825 | |||||||||||||||||||||||||
| 資料:中東遠総合医療センター 注:平成25年5月1日開院 |