K
11 介護保険サービス種類別給付状況
(平成28年度)(単位:件、円)
  区       分 件数 費用額 支給額
居宅介護サービス 100120 4104804876 3713275123
訪問通所サービス 41001 2880256238 2576483709
訪問介護 5737 248452452 221272410
訪問入浴介護 729 42987495 38596709
訪問看護 5660 238755812 212896063
訪問リハビリテーション 248 7527284 6758516
居宅療養管理指導 1793 12164250 10761160
通所介護 20536 1820635366 1631804359
通所リハビリテーション 6298 509733579 454394492
短期入所サービス 5219 326358950 292254891
短期入所生活介護 4861 304968287 273123972
短期入所療養介護(老健) 356 21197748 18957297
短期入所療養介護(療養型) 2 192915 173622
福祉用具・住宅改修サービス 19186 266812652 238477076
福祉用具貸与 18544 224867610 201119893
福祉用具購入費 ◆ 325 9398672 8344712
住宅改修費 ◆ 317 32546370 29012471
特定施設入居者生活介護 1106 210820995 185504034
介護予防支援・居宅介護支援 33608 420556041 420555413
地域密着型(介護予防)サービス 5325 812054762 725059955
定期巡回・随時対応型訪問看護介護 0 0 0
夜間対応型訪問介護 0 0 0
地域密着型通所介護 2808 237685260 212354255
認知症対応型通所介護 515 74028267 66318212
小規模多機能型居宅介護 561 116669544 104268389
認知症対応型共同生活介護 1441 383671691 342119099
地域密着型特定施設入居者生活保護 0 0 0
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0 0 0
施設サービス 13528 3805898664 3412397943
介護老人福祉施設 7489 1973819287 1771910878
介護老人保健施設 4896 1394652458 1250023358
介護療養型医療施設 1143 437426919 390463707
総        計 118973 8722758302 7850733021
 資料:健康長寿課    
  注:◆印は償還給付で一旦全額払い、後から8割か9割払い戻しを受けるもの