K
3 国民健康保険決算状況
《歳 入》 (単位:千円)
科目\年度 平成24(2012) 25(2013) 26(2014) 27(2015) 28(2016)
国保税 2853839 2897690 2853307 2742810 2652581 決算書より
国庫支出金 2112801 2074471 2221570 2268726 2345572
県支出金 546112 599921 605763 588166 607772
繰入金 671551 1189182 1029348 1236950 1133338
繰越金 491116 406800 481759 558335 450871
その他 4744338 5160122 4916761 6137821 6260717
歳入合計 11419757 11738662 12108508 13532808 13450851
《歳 出》 (単位:千円)
科目\年度 平成24(2012) 25(2013) 26(2014) 27(2015) 28(2016)
総務費 150095 140593 138966 139141 139787
保険給付費 7032153 7028895 7377960 7651969 7651327
保健事業費 95767 97287 99791 105034 104843
公債費 200 29 35 5 6
介護納付金 678141 695691 680019 614694 576064
その他 1552196 1759630 1724939 3027695 2829291
老人保健拠出金等 1504405 1534778 1528463 1543399 1487644 12788962
歳出合計 11012957 11256903 11550173 13081937 12788960
歳入歳出差引額 406800 481759 558335 450871 661891
 資料:国保年金課
4 国民健康保険からみた病類別医療状況
(平成28年8月レセプト)
病     名 件 数 金額(千円)
《 外  来 》 茶っとシステムより
総数 23743 474212
(再掲 歯科受診) 3835 46953
新生物 629 35385
内分泌、栄養及び代謝疾患 2736 64123
精神及び行動の障害 1007 21833
視聴器の疾患 2248 32805
循環器系の疾患 4428 75649
呼吸器系の疾患 1583 25907
消化器系の疾患 4163 60002
皮膚及び皮下組織の疾患 1119 10735
筋骨格系及び結合織の疾患 2322 42429
腎尿路生殖器系の疾患 762 44699
損傷及び中毒 746 9343
その他 2000 51302
《 入  院 》
総数 527 276830
新生物 77 51434
内分泌、栄養及び代謝疾患 21 8675
精神及び行動の障害 117 45069
神経系の疾患 26 12484
視聴器の疾患 12 2751
循環器系の疾患 87 58230
呼吸器系の疾患 18 7020
消化器系の疾患 37 14578
筋骨格系及び結合織の疾患 23 22398
腎尿路生殖器系の疾患 21 9006
妊娠、分娩及び産じょく 7 1886
損傷及び中毒 44 25097
その他 37 18202
 資料:国保年金課