K
(4)診療圏別患者利用状況
(単位:人)
区 分 \ 年 度 平成25(2013) 26(2014) 27(2015) 28(2016)
外来患者  総 数 261135 308015 311698 308100
掛川市 146835 168874 169984 170314
袋井市 70226 81433 78605 73586
菊川市 17324 22958 25663 26510 営業日数
御前崎市 7543 11287 13211 13398 H26 365
森町 5468 6958 6766 6980 H27 366
磐田市 4219 4711 4922 4482 H28 365
その他の県内 6450 8773 9713 9867
県外 3070 3021 2834 2963
入院患者  総 数 132295 155011 156702 161569
掛川市 74448 83895 85685 90262
袋井市 35776 41647 40616 40476
菊川市 8548 10856 11551 11537
御前崎市 4190 7044 6680 7532
森町 2504 3218 2895 3179
磐田市 1859 2180 1731 1759
その他の県内 3406 4390 5889 5006
県外 1564 1781 1655 1818
 資料:中東遠総合医療センター
注:平成25年5月1日開院
(5)時間外救急患者取扱状況
(単位:人)
区 分 \ 年 度 平成25(2013) 26(2014) 27(2015) 28(2016)
患 者 数 計 20113 23832 22335 21721
  入院 4078 4742 4609 4793
外来 15845 18833 17470 16637
  その他 190 257 256 291
1日平均患者数 60 65.2931506849315 61.02459016393443 59.50958904109589
 資料:中東遠総合医療センター
注:平成25年5月1日開院
(6)人間ドック利用状況
(単位:人)
区 分 \ 年 度 平成25(2013) 26(2014) 27(2015) 28(2016)
利 用 者 総 数 10040 11126 12020 12280
一泊ドック 56 57 34 38
日帰りドック 8215 9211 9838 10143
脳ドック 195 273 306 299
PETがん検診 24 19 29 31
健康診断 1550 1566 1813 1769
 資料:中東遠総合医療センター
注:平成25年5月1日開院
(7)科別手術状況
(単位:件)
区 分 \ 年 度 平成25(2013) 26(2014) 27(2015) 28(2016)
総   数 3744 4673 4649 4385
内科 136 95 111 86
外  科 857 964 853 795
整形外科 911 1096 1017 1098
脳神経外科  206 275 255 186
小児科 0 0 0 0
産婦人科 265 313 303 279
泌尿器科 399 531 482 398
皮 膚 科 58 139 228 201
眼  科 574 771 874 824
耳鼻いんこう科 185 269 256 243
歯科口腔外科 153 220 270 275
 資料:中東遠総合医療センター
注:平成25年5月1日開院