K
18 一般住民結核検診地区別状況
(単位:人)
平成27年度(2015年度) 平成28年度(2016年度)
地  区 受診者数 異常なし 要観察 精密検査 受診者数 異常なし 要観察 精密検査
総 計 6903 6373 247 279 6604 6109 274 221 6604
第一 194 180 8 6 185 165 13 7
第二 75 69 5 1 71 69 2 0
第三 223 201 14 8 218 195 15 8
第四 79 75 3 1 78 69 3 6
第五 285 253 15 17 286 259 16 11
城北 233 212 9 12 234 211 7 16
西山口 342 312 21 9 322 299 19 4
東山 34 32 1 1 27 24 1 2
日坂 72 62 5 5 69 68 1 0
東山口 144 131 6 7 143 128 9 6
南 郷 200 193 5 2 183 160 13 10
上内田 130 118 1 11 132 129 0 3
粟本 311 279 16 16 307 284 12 11
曽我 138 130 6 2 129 125 3 1
桜木 537 493 23 21 506 465 22 19
和田岡 179 150 17 12 166 160 4 2
原谷 218 202 10 6 205 186 12 7
原田 104 100 3 1 84 74 5 5
原泉 43 37 1 5 36 31 5 0
西南郷 244 209 13 22 228 210 14 4
西郷 256 228 20 8 263 230 26 7
倉真 87 77 3 7 87 78 8 1
千浜 326 317 2 7 312 305 2 5
睦浜 243 229 2 12 212 203 1 8
大坂 453 435 2 15 450 436 1 13
土方 350 330 3 17 323 311 1 11
佐束 297 293 1 2 289 283 1 5
171 163 2 6 158 154 0 4
大須賀第一 240 223 10 7 250 218 16 16
大須賀第二 193 183 2 7 182 149 20 13
大須賀第三 226 197 13 16 218 200 11 7
大渕 276 260 5 10 251 231 11 9
 資料:健康づくり課
19 出生順位別母親の出生時年齢
(平成28年度) (単位:%)
区  分 20歳未満 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40歳以上 不明
初  産 0.9 5.3 14.4 15.5 7.4 1.5 0 45
経  産 0 2.5 11.5 24.3 13.5 3.2 0 55
不  明 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 7.8 25.9 39.8 20.9 4.7 0 100
 資料:健康づくり課