K
13 介護保険第1号被保険者保険料
《保険料賦課状況》 (単位:人、%)
保険料段階 平成26年度(2014) 27(2015) 28(2016) 29(2017)
H24~H26年度 H27年度~ 人 数 割合 人 数 割合 人 数 割合 人 数 割合
第1段階 (30,600円) 第1段階 (32,400円) 99 0.35 2626 8.88 2447 8.06 2410 7.764675558992202
第2段階 (30,600円) 第2段階 (45,600円) 2460 8.56 1549 5.24 1543 5.08 1580 5.0905341839036025
第3段階 (38,400円) 第3段階 (52,800円) 1397 4.86 1414 4.78 1396 4.6 1411 4.546040337650622
第4段階 (45,600円) 第4段階 (63,000円) 1259 4.38 5357 18.12 5035 16.58 4833 15.571235260003865
第5段階 (54,000円) 第5段階 (70,200円) 5510 19.18 6121 20.7 6123 20.16 6303 20.30736516528127
第6段階 (60,600円) 第6段階 (84,000円) 5864 20.41 5396 18.25 5929 19.52 6260 20.16882531090921
第7段階 (67,200円) 第7段階 (91,200円) 5331 18.56 3482 11.77 3790 12.48 3941 12.697338746053225
第8段階 (76,200円) 第8段階 (105,600円) 3065 10.67 1906 6.45 2217 7.3 2282 7.352277852954443
第9段階 (91,200円) 第9段階 (119,400円) 2115 7.36 761 2.57 847 2.79 922 2.9705522263032416
第10段階 (106,200円) 第10段階 (140,400円) 665 2.32 560 1.89 608 2 665 2.142534957149301
第11段階 (121,200円) 第11段階 (154,200円) 963 3.35 399 1.35 434 1.43 431 1.3886204007990206
合 計 28728 99.99999999999999 29571 99.99999999999999 30369 100.00000000000001 31038 100
《特別徴収、普通徴収の内訳》 (平成29年度、単位:円、%)
調 定 額 収入済額 未 納 額 収 納 率
特別徴収 2179559500 2179559500 0 100
普通徴収 154935500 141938800 12996700 91.61154157697881
合 計 2334495000 2321498300 12996700 99.44327574057773
 資料:健康長寿課