K
12 要介護度別給付状況
(1)件数 (平成29年度) (単位:件)
      要介護度 予防給付 介護給付
 種類 要支援1 要支援2 経過的要介護 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
訪問サービス 513 883 0 2881 3169 2338 2028 1955 13767
通所サービス 1335 2257 0 7542 7376 4604 1737 821 25672
短期入所サービス 39 90 0 805 1641 1594 549 487 5205
福祉用具・住宅改修サービス 1041 1965 0 3996 5872 4085 2118 1174 20251
特定施設入居者生活介護 71 59 0 289 312 193 183 105 1212
介護予防支援・居宅介護支援 2204 3696 0 9243 8976 5294 2153 1208 32774
地域密着型(介護予防)サービス 0 14 0 1653 1886 1435 694 229 5911
施設サービス 介護老人福祉施設 0 0 0 327 737 2417 2029 1968 7478
介護老人保健施設 0 0 0 1037 1057 1071 1169 797 5131
介護療養型医療施設 0 0 0 23 57 147 341 468 1036
合計 5203 8964 - 27796 31083 23178 13001 9212 118437
(2)費用額 (平成29年度) (単位:円)
      要介護度 予防給付 介護給付 平均費用額
 種類 要支援1 要支援2 経過的要介護 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
訪問サービス 10294458 20830023 0 94554835 125251486 90066756 97519639 105888888 544406085 39544.2787099586
通所サービス 27797861 90085211 0 545427768 722055125 572486392 230267269 111678771 2299798397 89583.92010751013
短期入所サービス 848611 3650209 0 36963187 93879044 104715021 46177798 38441507 324675377 62377.59404418828
福祉用具・住宅改修サービス 9608889 16722588 0 37143884 79076021 60280815 41260536 29302054 273394787 13500.31045380475
特定施設入居者生活介護 4002081 5979586 0 49015145 57216347 40929216 41818697 25127975 224089047 184891.95297029702
介護予防支援・居宅介護支援 9981860 16637865 0 124611889 119279253 87453078 35627050 19785231 413376226 12612.931775187648
地域密着型(介護予防)サービス 0 2820630 0 179677743 276247888 267961054 159308147 51687743 937703205 158636.98274403653
施設サービス 介護老人福祉施設 0 0 0 72071063 177493650 616983265 561871931 584166407 2012586316 269134.3027547473
介護老人保健施設 0 0 0 261569501 280817291 306378436 354526616 253105020 1456396864 283842.69421165466
介護療養型医療施設 0 0 0 5469129 16948344 50665818 133248925 193093766 399425982 385546.3146718147
合計 62533760 156726112 - 1406504144 1948264449 2197919851 1701626608 1412277362 8885852286 75025.98247169382
(3)支給額 (平成29年度) (単位:円)
      要介護度 予防給付 介護給付 平均給付額
 種類 要支援1 要支援2 経過的要介護 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
訪問サービス 9169609 18658563 0 83907742 112304934 80508586 86266089 95157699 485973222 35299.86358683809
通所サービス 24863727 80456246 0 487199843 646421215 512383634 205854851 100249370 2057428886 80142.9139139919
短期入所サービス 756795 3283310 0 32871588 84004183 93852584 41330918 34579573 290678951 55846.10009606148
福祉用具・住宅改修サービス 8603148 14919294 0 33165594 70630759 53877000 36856022 26328264 244380081 12067.556219445953
特定施設入居者生活介護 3561551 5223464 0 42962935 50460657 36043056 36601010 22285345 197138018 162655.1303630363
介護予防支援・居宅介護支援 9981860 16637865 0 124611889 119279253 87453078 35627050 19785231 413376226 12612.931775187648
地域密着型(介護予防)サービス 0 2538560 0 160215357 246426508 238975073 142538647 46492440 837186585 141631.97174758924
施設サービス 介護老人福祉施設 0 0 0 64572574 159673637 553026151 504061914 525597728 1806932004 241633.0575020059
介護老人保健施設 0 0 0 234139386 251908517 274826651 317872200 225924300 1304671054 254272.27713895927
介護療養型医療施設 0 0 0 4686952 15130975 45432193 119320906 172491702 357062728 344655.14285714284
合計 56936690 141717302 - 1268333860 1756240638 1976378006 1526329607 1268891652 7994827755 67502.78844448947
 資料:健康長寿課