K
11 介護保険サービス種類別給付状況 (平成29年度)(単位:件、円)
  区       分 件数 費用額 支給額
居宅介護サービス 98881 4079739919 3688975384
訪問通所サービス 39439 2844204482 2543402108
訪問介護 5057 248961234 221742444
訪問入浴介護 630 36838197 33115106
訪問看護 5642 231841826 207294496
訪問リハビリテーション 383 12239138 10934867
居宅療養管理指導 2055 14525690 12886309
通所介護 18878 1749875451 1566673569
通所リハビリテーション 6794 549922946 490755317
短期入所サービス 5205 324675377 290678951
短期入所生活介護 4915 307720765 275454860
短期入所療養介護(老健) 290 16954612 15224091
短期入所療養介護(療養型) 0 0 0
福祉用具・住宅改修サービス 20251 273394787 244380081
福祉用具貸与 19569 236021430 211173171
福祉用具購入費 ◆ 406 9851689 8787468
住宅改修費 ◆ 276 27521668 24419442
特定施設入居者生活介護 1212 224089047 197138018
介護予防支援・居宅介護支援 32774 413376226 413376226
地域密着型(介護予防)サービス 5911 937703205 837186585
定期巡回・随時対応型訪問看護介護 3 171955 154759
夜間対応型訪問介護 0 0 0
地域密着型通所介護 3028 263745729 235299615
認知症対応型通所介護 342 49731871 44596390
小規模多機能型居宅介護 835 163007123 145750615
認知症対応型共同生活介護 1703 461046527 411385206
地域密着型特定施設入居者生活保護 0 0 0
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0 0 0
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) 0 0 0
施設サービス 13645 3868409162 3468665786
介護老人福祉施設 7478 2012586316 1806932004
介護老人保健施設 5131 1456396864 1304671054
介護療養型医療施設 1036 399425982 357062728
総        計 118437 8885852286 7994827755
資料:健康長寿課
  注:◆印は償還給付で一旦全額払い、後から8割か9割の払い戻しを受けるもの