K
18 一般住民結核検診地区別状況 (単位:人)
地区\年度 平成28(2016) 29(2017)
受診者数 異常なし 要観察 精密検査 受診者数 異常なし 要観察 精密検査
総 計 6604 6109 274 221 6483 6058 190 235 6483
第一 185 165 13 7 208 188 11 9
第二 71 69 2 0 70 65 3 2
第三 218 195 15 8 219 194 11 14
第四 78 69 3 6 71 65 5 1
第五 286 259 16 11 267 248 10 9
城北 234 211 7 16 238 222 10 6
西山口 322 299 19 4 330 309 11 10
東山 27 24 1 2 28 26 1 1
日坂 69 68 1 0 63 53 3 7
東山口 143 128 9 6 140 134 5 1
南 郷 183 160 13 10 188 184 2 2
上内田 132 129 0 3 126 118 4 4
粟本 307 284 12 11 307 291 10 6
曽我 129 125 3 1 130 117 8 5
桜木 506 465 22 19 527 483 20 24
和田岡 166 160 4 2 172 156 8 8
原谷 205 186 12 7 190 176 5 9
原田 84 74 5 5 91 84 3 4
原泉 36 31 5 0 37 34 3 0
西南郷 228 210 14 4 219 208 5 6
西郷 263 230 26 7 271 245 14 12
倉真 87 78 8 1 85 79 3 3
千浜 312 305 2 5 314 305 1 8
睦浜 212 203 1 8 196 185 2 9
大坂 450 436 1 13 418 412 0 6
土方 323 311 1 11 293 281 3 9
佐束 289 283 1 5 284 272 2 10
158 154 0 4 153 147 2 4
大須賀第一 250 218 16 16 233 214 8 11
大須賀第二 182 149 20 13 173 150 10 13
大須賀第三 218 200 11 7 193 180 3 10
大渕 251 231 11 9 249 233 4 12
 資料:健康づくり課
19 出生順位別母親の出生時年齢 (平成29年度) (単位:%)
区  分 20歳未満 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40歳以上 不明
初  産 0.7 5.6 15.4 13.8 7.3 1.6 0 44.4
経  産 0 2.9 10.7 25.9 13.5 2.6 0 55.6
不  明 0 0 0 0 0 0 0 0
0.7 8.5 26.1 39.7 20.8 4.2 0 100
 資料:健康づくり課