K
(3)科別患者利用状況 (単位:人)
区 分 \ 年 度 平成25 (2013) 26 (2014) 27 (2015) 28 (2016) 29 (2017)
外来患者  総 数 261135 308015 311698 308100 312590
内科 41326 48788 52543 53805 51825
神経内科 8752 11143 11860 9454 9468
呼吸器内科 5498 7498 7576 10364 12039
消化器内科 18264 19952 17778 15888 16888
循環器内科 12163 15492 16595 17243 18184
外  科 16274 17750 18112 17883 17425
小児外科 3 0 0 0 0
呼吸器外科 28 0 189 110 108
整形外科 25479 29840 28157 28121 26529
リウマチ科 1463 1861 1992 2422 2979
脳神経外科  13410 14656 14178 12813 10227
小児科 13077 16972 18916 19979 21336
産婦人科 15239 17656 18397 20373 20741
泌尿器科 11880 14463 14037 11048 11743
皮膚科 11062 12192 13017 14120 15744
眼科 17166 20154 20881 20433 21909
耳鼻いんこう科 10675 13569 12225 11748 11689
放射線診断科 5627 7127 7907 7611 8251
麻酔科 3047 3851 3572 3815 4078
リハビリテーション科 - - - - 23
歯科口腔外科 10291 12909 12974 12205 12253
精神科 0 0 7 31 60
救急科 20411 22142 20785 18634 19091
入院患者  総 数 132295 155011 156702 161569 163249
内科 16913 22622 24821 23912 23116
神経内科 6132 6471 5996 6898 6497
呼吸器内科 10047 11874 11328 16767 18520
消化器内科 14009 16411 15129 15059 17082
循環器内科 12622 15304 18125 20308 19729
外  科 13467 13763 13466 14036 12215
小児外科 0 0 0 0 0
呼吸器外科 11 0 104 0 0
整形外科 19196 20221 20534 19481 19196
リウマチ科 0 0 0 47 72
脳神経外科  12608 14972 16199 14769 13465
小児科 3746 5122 5262 5660 5492
産婦人科 6866 8559 7853 8160 9520
泌尿器科 5090 6528 5794 5374 7205
皮膚科 1810 1574 1904 2286 2705
眼科 1878 2283 2210 2113 2473
耳鼻いんこう科 4352 5031 4232 3971 3760
放射線診断科 0 0 0 19 33
麻酔科 0 4 0 3 0
歯科口腔外科 1642 2094 2011 1881 1731
精神科 0 0 0 0 0
救急科 1906 2178 1734 825 438
 資料:中東遠総合医療センター  注:平成25年5月1日開院