M
1 小学校の児童数及び教員数 (各年度5月1日現在)
 区分 学校数 児  童  数 1  年 2  年 3  年 4  年 5  年 6  年 学級数 1学級当たり 教  員  数
年度 総 数 の児童数
平成21 23 6553 3361 3192 563 494 594 533 581 535 538 562 546 544 539 524 251 26.1 410 162 248
22 22 6622 3384 3238 587 586 560 493 587 533 579 539 532 554 539 533 252 29.6 422 165 257
23 22 6591 3364 3227 523 523 585 587 563 486 591 540 573 540 529 551 256 25.7 420 163 257
24 22 6545 3390 3155 554 501 535 516 585 583 552 482 588 542 576 531 232 28.211206896551722 427 177 250
25 22 6497 3366 3131 563 520 547 498 531 523 590 576 551 484 584 530 237 27.41350210970464 433 177 256
26 22 6507 3359 3148 571 546 560 518 549 498 527 525 592 576 560 485 232 28 437 174 263
27 22 6581 3366 3215 563 553 578 547 554 508 548 502 527 531 596 574 234 28.123931623931625 440 176 264
28 22 6505 3326 3179 545 535 563 555 581 543 558 512 547 497 532 537 231 28.16017316017316 439 175 264
日坂小 79 39 40 9 5 8 6 9 10 6 5 1 8 6 6 6 13.166666666666666 14 4 10
東山口小 136 71 65 11 11 13 18 12 12 12 8 12 7 11 9 6 22.666666666666668 11 5 6
西山口小 495 264 231 57 36 35 39 52 42 40 33 37 45 43 36 17 29.11764705882353 27 10 17
上内田小 123 58 65 9 10 13 12 12 14 8 9 7 7 9 13 6 20.5 14 6 8
城北小 601 298 303 46 46 58 55 51 56 58 40 42 45 43 61 19 31.63157894736842 30 12 18
第一小 564 293 271 54 48 53 39 52 56 46 43 43 46 45 39 19 29.68421052631579 49 24 25
第二小 525 269 256 42 45 31 42 54 49 58 34 37 36 47 50 17 30.88235294117647 26 10 16
中央小 604 320 284 52 43 50 46 55 45 49 55 57 50 57 45 18 33.55555555555556 33 13 20
曽我小 185 101 84 17 16 15 12 16 17 19 11 16 16 18 12 6 30.833333333333332 12 5 7
桜木小 682 355 327 51 54 64 58 58 54 67 48 61 59 54 54 22 31 35 14 21
和田岡小 162 80 82 15 14 13 16 13 9 15 17 15 14 9 12 6 27 12 6 6
原谷小 201 106 95 14 20 20 14 17 22 13 22 21 13 21 4 6 33.5 13 5 8
原田小 80 39 41 5 6 8 10 6 5 8 6 8 7 4 7 6 13.333333333333334 11 5 6
西郷小 362 194 168 26 29 46 36 30 21 28 23 36 28 28 31 13 27.846153846153847 27 10 17
倉真小 74 38 36 6 8 7 4 8 6 4 6 8 4 5 8 6 12.333333333333334 10 6 4
土方小 土方小 139 67 72 12 14 10 8 16 16 9 15 11 9 9 10 6 23.166666666666668 10 5 5
佐束小 佐束小 179 96 83 17 10 15 14 17 13 16 16 19 11 12 19 6 29.833333333333332 12 4 8
中小 中小 109 52 57 4 14 11 13 9 9 9 7 10 5 9 9 6 18.166666666666668 12 3 9
大坂小 大坂小 424 218 206 33 35 34 29 27 31 42 44 38 26 44 41 14 30.285714285714285 28 10 18
千浜小 千浜小 178 93 85 13 15 16 22 18 9 14 17 19 5 13 17 7 25.428571428571427 15 5 10
横須賀小 430 197 233 38 37 31 40 34 34 30 38 35 41 29 43 13 33.07692307692308 26 10 16
大渕小 173 78 95 14 19 12 22 15 13 7 15 14 15 16 11 6 28.833333333333332 12 3 9
 資料:学校教育課