| 14 農地法等の処理件数及び転用等面積 | (平成30年度)(単位:件、㎡) | |||||||||
| 区 分 | 件数 | 面 積 | 田 | 畑 | 樹園地 | |||||
| 農地法3条申請 | 98 | 151374 | 38031 | 113343 | ||||||
| 農地法4条申請 | 27 | 52048 | 44697 | 7351 | ||||||
| 農地法5条申請 | 314 | 184464 | 94800 | 89663 | ||||||
| 非農地証明 | 24 | 3961 | 1122 | 2839 | ||||||
| 農業施設証明 | 5 | 2293 | 1930 | 363 | ||||||
| 計 | 468 | 394139 | 180580 | 213559 | - | |||||
| 納税猶予(相続税) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 利用集積 | 569 | 1181089 | 758525 | 186952 | 235612 | |||||
| 資料:農業委員会事務局 | ||||||||||
| ※3条・・・農地を農地として所有権の移転等をする場合。 | ||||||||||
| ※4条・・・農地を所有するものが、自ら農地を農地以外に利用する場合。 | ||||||||||
| ※5条・・・所有者以外の者が借りたり、買ったりして農地以外に利用する場合。 | ||||||||||
| ※利用集積・・・農業経営基盤強化促進法により農地の賃借ができる制度。 | ||||||||||
| ※畑は樹園地を含む | ||||||||||
| 15 農地転用の状況 | (面積単位:㎡) | |||||||||
| 年 度 | 一般住宅 | 農家住宅 | 集団住宅 | 工場 | その他 建 物 | その他 | 総数 | |||
| 平成22(2010) | 33316.28 | 3747 | 4862.49 | 1109 | 19836.65 | 51953.009999999995 | 114824.43 | |||
| 23(2011) | 42302.68 | 5484.9 | 4826.92 | - | 7999.16 | 54240.8 | 114854.46 | |||
| 24(2012) | 40915.61 | 5425.99 | 12792.69 | 3259 | 31097.84 | 73185.86 | 166676.99 | |||
| 25(2013) | 39320 | 2501 | 10196 | 3370 | 12848 | 124856 | 193091 | |||
| 26(2014) | 32871 | 1851 | 19276 | - | 20828 | 130958 | 205784 | |||
| 27(2015) | 37173 | 1074 | 12082 | 1885 | 18697 | 176306 | 247217 | |||
| 28(2016) | 41279 | 1835 | 9407 | 11205 | 17924 | 149389 | 231039 | |||
| 29(2017) | 38365 | 1443 | 6046 | 46025 | 3594 | 118777 | 214250 | |||
| 30(2018) | 38135 | 2517 | 9980 | 6341 | 6784 | 124606 | 188363 | |||
| 資料:農業委員会事務局 | ||||||||||
| 注:農地法4条、5条の本申請の合計。登記地目で集計 | ||||||||||
| 16 森林総合利用施設等利用状況 | (単位:人) | |||||||||
| 年 度 | 居尻キャンプ場 | ならここの湯 | 明ヶ島 キャンプ場 | 計 | 協業活動拠点 施設(居尻) | |||||
| 昭和60(1985) | 20699 | - | 1184 | 21883 | 5643 | |||||
| 平成元(1989) | 26702 | - | 1266 | 27968 | 6763 | |||||
| 5(1993) | 54885 | - | 1059 | 55944 | 4321 | |||||
| 10(1998) | 52166 | - | 993 | 53159 | 2729 | |||||
| 15(2003) | 31544 | 25688 | 265 | 57497 | 1490 | |||||
| 17(2005) | 44667 | 95099 | 377 | 140143 | 4352 | |||||
| 18(2006) | 44957 | 96506 | 237 | 141700 | 2828 | |||||
| 19(2007) | 43249 | 90535 | 60 | 133844 | 2301 | |||||
| 20(2008) | 43665 | 99475 | 309 | 143449 | 1149 | |||||
| 21(2009) | 43119 | 97414 | 167 | 140700 | 1187 | |||||
| 22(2010) | 43067 | 93306 | 381 | 136754 | 931 | |||||
| 23(2011) | 43998 | 95214 | 564 | 139776 | 598 | |||||
| 24(2012) | 46679 | 92924 | 634 | 140237 | 770 | |||||
| 25(2013) | 48006 | 89897 | 714 | 138617 | 566 | |||||
| 26(2014) | 50030 | 89097 | - | 139127 | 1413 | |||||
| 27(2015) | 53773 | 93239 | - | 147012 | 877 | |||||
| 28(2016) | 56589 | 90563 | - | 147512 | 646 | |||||
| 29(2017) | 58345 | 87683 | 1629 | 147657 | 767 | |||||
| 30(2018) | 59939 | 80725 | 1687 | 142351 | 1170 | |||||
| 資料:生涯学習協働推進課 | ||||||||||
| 注:人数は延べ利用人数 | ||||||||||
| 「ならここの湯」のH15年度利用状況は開館日(H15.9.28)以降における延べ利用人数 |