| 8 農産物販売金額1位の部門別地区別農家数 | (単位:戸) | ||||||||||||||
| 雑 穀 | 工 芸 農作物 | 露地 野菜 | 施設 野菜 | 花き | その | その | |||||||||
| 地区名 | 合計 | 稲 作 | 麦類作 | いも類 | 果樹類 | ・ | 他の | 酪農 | 肉用牛 | 養豚 | 養鶏 | 他の | |||
| 豆類 | 花木 | 作物 | 畜産 | ||||||||||||
| 総数 | 1782 | 498 | - | 33 | 707 | 148 | 298 | 51 | 44 | 7 | 24 | 6 | 4 | 7 | - |
| 掛川 | 41 | 19 | - | - | 11 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
| 粟本 | 48 | 17 | - | - | 16 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 東山口 | 84 | 15 | - | - | 44 | 12 | 3 | 6 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 西南郷 | 18 | 7 | - | - | 8 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 原田 | 69 | 25 | - | - | 39 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| 原泉 | 34 | 6 | - | - | 22 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 原谷 | 74 | 36 | - | - | 21 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 東山 | 79 | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 日坂 | 73 | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 和田岡 | 92 | 23 | - | - | 36 | 2 | 16 | 1 | 13 | - | - | 1 | - | - | - |
| 西山口 | 36 | 23 | - | 1 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 上内田 | 139 | 5 | - | - | 115 | 3 | 12 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 桜木 | 133 | 92 | - | - | 23 | 3 | 7 | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 曽我 | 62 | 41 | - | - | 11 | 5 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 西郷 | 106 | 47 | - | 1 | 27 | 7 | 18 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 倉真 | 47 | 21 | - | - | 18 | 2 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 佐束 | 63 | 19 | - | - | 28 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 土方 | 112 | 44 | - | - | 48 | - | 9 | 2 | 3 | - | 5 | - | - | 1 | - |
| 中 | 27 | 13 | - | - | 1 | 1 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 大坂 | 59 | 6 | - | - | 12 | 17 | 18 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 睦浜 | 98 | 2 | - | 14 | - | 42 | 38 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 千浜 | 97 | 1 | - | 1 | 1 | 19 | 66 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 横須賀 | 62 | 2 | - | 5 | 13 | 4 | 35 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| 大渕 | 89 | 10 | - | 11 | 21 | 10 | 29 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
| 山崎 | 40 | 8 | - | - | 25 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 資料:2015年農林業センサス | |||||||||||||||
| 注:販売農家のうち、調査期日前1年間、農産物を販売しなかった農家は集計対象外。 |