G
9 地区別世帯員数及び農業従事者の平均年齢 (単位:人、歳)
地区名 販 売 農 家
世帯員数 農業従事者
総数 14歳 以下 15歳 以上 平均年齢
全体
総数 7744 681 7063 61.8 64.1 62.8
掛川 150 6 144 63 66.2 64.3
粟本 224 24 200 64.7 66.7 65.6
東山口 365 26 339 61.6 62.7 62.1
西南郷 73 5 68 66.8 67.8 67.2
原田 345 25 320 63.7 63.7 63.7
原泉 143 5 138 59.2 63.3 61.1
原谷 331 31 300 63 65.5 64
東山 354 41 313 55.2 59 56.9
日坂 325 39 286 57.1 60 58.5
和田岡 388 25 363 61.6 65.7 63.4
西山口 165 14 151 68.6 70.2 69.3
上内田 560 37 523 59.5 63.3 61.2
桜木 633 50 583 63.3 66.2 64.5
曽我 260 17 243 64.1 64.4 64.3
西郷 450 37 413 63 65.4 63.9
倉真 172 12 160 63.1 64.2 63.6
佐束 283 22 261 62.6 65.4 63.8
土方 524 72 452 62.6 64.2 63.4
111 10 101 61 65.2 62.6
大坂 241 32 209 62.4 64.4 63.4
睦浜 428 49 379 61.5 64.3 62.7
千浜 385 33 352 62.9 63.5 63.2
横須賀 272 26 246 61.7 64.4 62.9
大渕 378 25 353 62.3 64 63.1
山崎 184 18 166 58.6 60.7 59.6
 資料:2015年農林業センサス