| 資料:農地整備課 | 19 大井川右岸用水利用状況 | (単位:ha) | |||||||||||||||
| 年 | 平成27(2015) | 28(2016) | 29(2017) | 30(2018) | |||||||||||||
| 地 区 | |||||||||||||||||
| 総数 | 1622 | 1608.9 | 1613 | 1638.8 | |||||||||||||
| 上内田 | 30.5 | 30.5 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 東山口 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | |||||||||||||
| 日坂 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||
| 和田岡 | 108.8 | 108.8 | 108.8 | 108.8 | |||||||||||||
| 西山口 | 24.1 | 23.2 | 22.5 | 21.8 | |||||||||||||
| 掛川 | 24.4 | 23.2 | 22.7 | 22.1 | |||||||||||||
| 粟本 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 41.1 | |||||||||||||
| 曽我 | 57.1 | 57 | 56.8 | 56.4 | |||||||||||||
| 西郷 | 28.3 | 27.7 | 27.6 | 27.2 | |||||||||||||
| 桜木 | 54.2 | 54.1 | 53 | 47.8 | |||||||||||||
| 原谷 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |||||||||||||
| 西南郷 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 千浜 | 267.8 | 267.8 | 267.7 | 267.1 | |||||||||||||
| 睦浜 | 193.2 | 193.3 | 193.1 | 192.7 | |||||||||||||
| 大坂 | 114.9 | 114.5 | 113.7 | 113.1 | |||||||||||||
| 土方 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.1 | |||||||||||||
| 佐束 | 104.3 | 104.1 | 104 | 104 | |||||||||||||
| 中 | 107.6 | 107.5 | 107.3 | 107 | |||||||||||||
| 横須賀 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | |||||||||||||
| 大渕 | 199.5 | 199.3 | 198.7 | 198.6 | |||||||||||||
| 山崎 | 160.8 | 160.8 | 160.8 | 160.8 | |||||||||||||
| 市外者入作 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |||||||||||||
| 資料:農林課 | |||||||||||||||||
| 20 サンサンファーム利用者の推移 | (単位:人) | ||||||||||||||||
| 年 度 | 平成23 (2011) | 24 (2012) | 25 (2013) | 26 (2014) | 27 (2015) | 28 (2016) | 29 (2017) | 30 (2018) | |||||||||
| 利 用 者 数 | 305895 | 294858 | 283543 | 264154 | 244513 | 240291 | 238918 | 216138 | |||||||||
| 資料:農林課 | |||||||||||||||||
| 有限会社サンサンファーム株主総会営業報告(レジ通過客数)より | |||||||||||||||||
| 21 道の駅掛川(農産物販売)利用者の推移 | (単位:人) | ||||||||||||||||
| 年 度 | 平成23 (2011) | 24 (2012) | 25 (2013) | 26 (2014) | 27 (2015) | 28 (2016) | 29 (2017) | 30 (2018) | |||||||||
| 利 用 者 数 | 512790 | 488671 | 535045 | 817525 | 868174 | 824047 | 826056 | 772374 | |||||||||
| 資料:農林課 | |||||||||||||||||
| 株式会社道の駅掛川定時株主総会営業報告書(販売業務・実購入者数)より |