G
22 「遠州南部とうもんの里総合案内所」利用状況 (単位:回、人)
年 度 とうもん案内処 研修室 体験加工室 展示室 イベント広場 合計
回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 人数
平成20 (2008) 306 4936 141 2594 73 867 154 34448 50 3188 46033
21 (2009) 302 17561 249 3752 75 861 195 44479 45 3908 70561
22 (2010) 309 20564 204 4386 74 1258 172 51089 45 5458 82755
23 (2011) 308 20075 147 3089 93 2502 291 54989 87 6415 87070
24 (2012) 312 18892 167 4797 80 1296 304 54770 77 5721 85476
25 (2013) 302 23476 158 4120 89 1980 306 62054 76 8436 100066
26 (2014) 310 22381 146 4510 101 2630 308 62871 75 5097 97489
27 (2015) 306 24043 116 4861 79 1654 312 67533 61 5212 103303
28 (2016) 308 27606 115 3724 79 3201 310 72117 81 7188 113836
29 (2017) 306 26251 130 3935 81 2249 345 74051 89 5574 112060
30 (2018) 308 26398 126 4652 79 1434 306 69985 87 9257 111726
 資料:農林課