G
10 地区別経営耕地面積 (販売農家) (単位:戸、ha)
経営耕地  総面積 樹園地
地 区 名 田のある農家数 総面積 うち稲を作った田 畑のある農家数 総面積 樹園地のある農家数 総面積
農家数 面積
総数 2866 1199 1150 1118 1066 1017 338 997 1377
掛川 31 31 11 31 11 32 11 19 8
粟本 52 42 28 40 27 35 6 26 18
東山口 134 61 41 55 37 47 16 61 77
西南郷 19 14 8 13 7 12 2 11 9
原田 132 64 46 62 45 29 15 56 71
原泉 35 32 12 31 12 18 3 30 20
原谷 138 72 92 70 90 52 15 35 31
東山 209 4 1 4 1 5 0 78 207
日坂 194 9 2 5 1 13 6 72 186
和田岡 174 78 117 70 111 42 6 54 52
西山口 40 31 18 31 17 26 4 21 18
上内田 308 94 39 82 31 44 12 136 257
桜木 202 144 150 139 143 83 12 62 40
曽我 105 59 80 59 76 38 9 19 16
西郷 164 97 67 93 61 68 13 65 83
倉真 53 39 30 39 28 24 4 24 19
佐束 86 55 43 52 40 20 3 46 40
土方 154 107 95 104 87 72 14 67 45
60 26 56 25 52 12 1 6 3
大坂 46 32 14 17 7 41 15 25 16
睦浜 84 30 7 29 6 96 76 2 1
千浜 51 13 5 9 5 95 44 6 1
横須賀 70 14 28 9 20 43 19 15 23
大渕 140 35 54 33 44 59 32 29 54
山崎 189 16 105 16 104 11 1 32 83
 資料:2015年農林業センサス