M
25 大東総合運動場の利用状況      (単位:件、人)
区分 野 球 場 多目的広場 テニスコート プール グラウンドゴルフ
年度 件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数
昭和60 (1985) 199 10544 119 14927 - 20198 - - 318 45669
平成元 (1989) 289 11981 89 18364 - 20216 - - 378 50561
5 (1993) 266 6215 123 5074 280 2428 - 13156 - - 669 26873
10 (1998) 284 8765 86 11006 343 1967 - 7116 - - 713 28854
15 (2003) 139 7064 90 16389 466 4051 - 2144 - - 695 29648
20 (2008) 208 11396 107 8237 633 5332 - 4476 1317 17057 2265 46498
24 (2012) 132 9462 113 8839 675 4898 - 4343 965 24682 1885 52224
25 (2013) 124 6929 77 6668 620 4997 - 5441 846 25251 1667 49286
26 (2014) 108 6004 97 6384 701 5460 - 4958 758 21375 1664 44181
27 (2015) 127 6884 109 7337 757 6077 - 4443 867 21047 1860 45788
28 (2016) 139 7157 148 7471 850 7148 - 4311 917 21567 2054 47654
29 (2017) 146 6196 128 7138 904 7205 - 4132 815 17956 1993 42627
30 (2018) 106 6645 125 7271 874 6841 - 4466 755 18609 1860 43832
 資料:スポーツ振興課
26 ビーチスポーツ公園 27 大東温泉シートピア
   利用者数の推移      (単位:件、人)    利用者数の推移      (単位:人)
年 度 利用件数 利用人数 年 度 利用人数
平成15 (2003) 98 1811 平成15 (2003) 247284
20 (2008) 113 3413 20 (2008) 239396
24 (2012) 56 2045 24 (2012) 224387
25 (2013) 82 2360 25 (2013) 197001
26 (2014) 73 2826 26 (2014) 208319
27 (2015) 88 3017 27 (2015) 198404
28 (2016) 76 2547 28 (2016) 179002
29 (2017) 49 2860 29 (2017) 166967
30 (2018) 43 1831 30 (2018) 165096
  資料:スポーツ振興課  資料:観光シティプロモーション課
28 し~すぽの利用状況      (単位:人)
年度\区分 アリーナ 体力測定室 トレーニングルーム 会議室 その他
平成27 (2015) 41411 13641 31304 513 1244 88113
平成28 (2016) 43059 16937 28418 766 2403 91583
29 (2017) 43709 21203 30018 3977 747 99654
30 (2018) 41716 26461 29796 3626 420 102019
  資料:スポーツ振興課