M
11 学校法人ねむの木学園 特別支援学校ねむの木       
   児童・生徒数及び職員数 (各年5月1日現在)(単位:人)
年 \ 区分 在 学 者 計 小 学 部 中 学 部 高 等 部 教 員 数
平成24(2012) 38 23 15 7 5 2 7 5 2 24 13 11 18 7 11
平成25(2013) 38 23 15 6 4 2 6 5 1 26 14 12 19 8 11
26(2014) 39 24 15 8 5 3 5 4 1 26 15 11 16 6 10
27(2015) 31 24 14 6 4 2 6 5 1 26 15 11 17 7 10
28(2016) 33 21 12 5 3 2 6 5 1 22 13 9 18 8 10
29(2017) 33 20 13 4 2 2 7 5 2 22 13 9 17 7 10
30(2018) 33 20 13 5 2 3 4 3 1 24 14 10 16 7 9
令和元(2019) 34 20 14 6 3 3 3 2 1 25 15 10 14 5 9
 資料:企画政策課
12 県立掛川特別支援学校       
児童・生徒数及び職員数 (各年5月1日現在) (単位:人)
年 \ 区分 在 学 者 計 小 学 部 中 学 部 高 等 部 教 員 数
平成27(2015) 169 119 50 113 79 34 39 27 12 17 13 4 90 29 61
平成28(2016) 193 134 59 114 92 22 48 42 6 31 28 3 109 39 70
29(2017) 233 169 64 126 96 30 51 29 22 56 44 12 130 50 80
30(2018) 243 174 69 124 91 33 62 40 22 57 43 14 124 40 84
令和元(2019) 256 180 76 126 90 36 65 46 19 65 44 21 133 47 86
 資料:企画政策課 ※平成27年開校
13 各種学級・講座参加者状況
講 座 名 \ 年 度 対象者 平成29(2017) 30(2018)
開設数 参加実人数 開設数 参加実人数
美術館講座 一般 17 321 19 356
吉岡彌生記念館講座 一般 6 363 6 504
内訳 (親子医学講座)   1 41 1 26
      (特別講座) 1 53 1 229
(公開講座・健康づくり応援セミナー等)   4 269 4 249
家庭教育学級 幼・保親 17 2149 16 2078
社会教育基金講演会 幼保護者 1 98 1 99
おもと学級 高齢者 6 172 6 196
シルバーカレッジ(高齢者学級) 高齢者 5 206 5 188
出土文化財展 一般 1 612 1 643
考古展 一般 1 299 1 232
60 4583 61 4800
 資料:文化振興課、こども希望課、社会教育課
14 青少年の学習機会
講 座 名 \ 年 度 対象者 平成29(2017) 30(2018)
開設数 参加実人数 開設数 参加実人数
出前文化財講座 小6~中1 8 247 12 372
夏休み文化財教室 親子 0 0 1 22
通学合宿 小学生 6 210 6 229
中学生ボランティア養成講座 中学生 1 13 1 8
いきいきわくわくクラブ 幼保~中 4 139 4 98
19 609 24 729
 資料:社会教育課、教育政策課
15 夜間照明施設利用状況 (平成30年度) (単位:回、人)
  施 設 の 名 称 使 用 開 始 年 の べ 回 数 利 用 者 数 
日坂小 S59 42 970
東山口小 S54 41 848
西山口小 S54 74 2267
上内田小 S53 83 2111
城北小 H20 88 7900
掛二小 S54 55 3173
中央小 S56 81 4157
曽我小 S52 54 856
桜木小 S56 122 1408
和田岡小 S50 155 2325
原谷小 S54 40 1155
原田小 S51 48 719
西郷小 S55 69 1365
倉真小 S54 72 1261
千浜小 H2 17 528
大渕小 S54 37 395
小 学 校  計 1078 31438
  施 設 の 名 称 使 用 開 始 年 の べ 回 数 利 用 者 数 
大浜中 S61 42 825
城東中 S59 63 3110
大須賀中 H16 117 3006
中 学 校  計 222 6941
 資料:スポーツ振興課