M
8 保育園の園児数及び教員数 (各年4月1日現在)(単位:人)
年 \ 区 分 保育園数 入   所   人   数 職   員   数
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 園長 保育士 給食員 その他
平成23 (2011) 14 56 257 306 360 361 359 1699 15 281 36 12 344
24 (2012) 14 69 287 293 350 373 364 1736 15 283 34 18 350
平成25 (2013) 14 85 288 313 348 360 376 1770 13 270 27 15 325
26 (2014) 14 80 289 319 359 355 373 1775 14 313 34 18 379
27 (2015) 15 57 302 352 402 387 364 1864 15 305 30 18 368
28 (2016) 13 73 252 300 315 335 303 1578 13 274 31 9 327
29 (2017) 13 55 232 279 301 293 303 1463 13 261 29 21 324
30 (2018) 13 60 236 280 289 288 274 1427 13 245 32 20 310
31 (2019) 12 62 207 249 272 269 265 1324 12 241 30 24 307
 私立保育園
聖マリア 保育園 11 22 28 28 33 35 157 1 26 3 0 30
葛ヶ丘  〃 2 8 12 15 15 15 67 1 16 3 0 20
ひだまり 保育園部 7 24 27 29 30 29 146 1 28 4 5 38
さやのもり 9 40 42 43 45 42 221 1 37 4 4 46
千浜 保育園 2 11 18 16 17 9 73 1 18 2 1 22
城東 4 12 18 22 22 23 101 1 18 3 0 22
よこすか 3 12 13 20 20 23 91 1 15 0 2 18
おおぶち 2 18 18 19 19 26 102 1 15 0 3 19
かけがわのぞみ 〃 6 18 21 21 23 24 113 1 20 3 3 27
掛川あそび 7 12 18 19 22 23 101 1 17 3 4 25
きらきら 3 6 8 12 14 14 57 1 10 2 1 14
すずかけっこ 〃 5 24 25 27 9 2 92 1 21 3 1 26
広域入所 計 1 0 1 1 0 0 3
 資料:こども希望課
 ※職員合計は、非常勤職員や産休育休者(育休代替者)も含む。