| 9 幼稚園の園児数及び教員数 (各年5月1日現在)(単位:人、学級) | |||||||||||||||
| 年 \ 区分 | 幼稚園 | 園 児 数 | 学級数 | 教員数 | |||||||||||
| 総数 | 男 | 女 | |||||||||||||
| 平成25 | (2013) | 18 | 2079 | 1062 | 1017 | 91 | 215 | ||||||||
| 26 | (2014) | 18 | 2065 | 1032 | 1033 | 91 | 215 | ||||||||
| 27 | (2015) | 18 | 1972 | 965 | 1007 | 87 | 199 | ||||||||
| 28 | (2016) | 15 | 1415 | 691 | 724 | 66 | 160 | ||||||||
| 29 | (2017) | 14 | 1208 | 609 | 599 | 59 | 123 | ||||||||
| 30 | (2018) | 13 | 983 | 49 | 139 | ||||||||||
| 令和元 | (2019) | 11 | 827 | 408 | 419 | 41 | 127 | ||||||||
| 市立 | さかがわ | 幼稚園 | 76 | 35 | 41 | 4 | 13 | ||||||||
| 三 笠 〃 | 130 | 68 | 62 | 6 | 22 | ||||||||||
| 土 方 〃 | 48 | 24 | 24 | 3 | 9 | ||||||||||
| 佐 束 〃 | 58 | 33 | 25 | 3 | 9 | ||||||||||
| 中 〃 | 19 | 12 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
| 千 浜 〃 | 40 | 19 | 21 | 3 | 8 | ||||||||||
| 横須賀 〃 | 55 | 26 | 29 | 3 | 10 | ||||||||||
| 大 渕 〃 | 37 | 16 | 21 | 3 | 10 | ||||||||||
| 私立 | 智 光 幼稚園 | 188 | 85 | 103 | 7 | 20 | |||||||||
| 子育てセンター ひだまり幼稚園部 | 90 | 49 | 41 | 3 | 9 | ||||||||||
| 子育てセンター さやのもり幼稚園部 | 86 | 41 | 45 | 3 | 10 | ||||||||||
| 資料:こども希望課 | |||||||||||||||
| 注:教員数には職員数を含む。非常勤職員や産休育休者(育休代替者)も含む。 | |||||||||||||||
| 10 認定こども園の園児数及び教員数 (各年5月1日現在)(単位:人、学級) | |||||||||||||||
| 年 \ 区分 | 認定 こども園数 | 入 所 人 数 | 教員数 | ||||||||||||
| 保育園利用 | 幼稚園利用 | 計 | |||||||||||||
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 満3歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | ||||||
| 平成28 | (2016) | 4 | 941 | 941 | 116 | ||||||||||
| 平成29 | (2017) | 6 | 1137 | 1137 | 181 | ||||||||||
| 30 | (2018) | 7 | 1578 | 1578 | 252 | ||||||||||
| 令和元 | (2019) | 8 | 46 | 130 | 150 | 177 | 177 | 187 | 4 | 288 | 299 | 327 | 1785 | 250 | |
| 市立 | すこやかこども園 | 10 | 28 | 28 | 28 | 32 | 35 | 0 | 36 | 31 | 41 | 269 | 63 | ||
| 私立 | くるみ幼稚園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 73 | 89 | 254 | 29 | ||
| 掛川中央幼保園 | 0 | 11 | 18 | 24 | 22 | 26 | 0 | 52 | 57 | 61 | 271 | 36 | |||
| 掛川こども園 | 5 | 16 | 18 | 18 | 21 | 22 | 0 | 33 | 41 | 47 | 221 | 36 | |||
| こども広場あんり | 7 | 17 | 25 | 27 | 29 | 30 | 0 | 47 | 51 | 58 | 291 | 31 | |||
| 桜木こどもの森 | 6 | 12 | 16 | 20 | 19 | 21 | 0 | 5 | 5 | 4 | 108 | 28 | |||
| 子育てセンター とものもり | 8 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 118 | 27 | |||
| おおさかこども園 | 10 | 28 | 27 | 41 | 34 | 33 | 0 | 21 | 34 | 22 | 250 | 46 | |||
| 広域入所 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | - | |||
| 資料:こども希望課 | |||||||||||||||
| 注:教員数には職員数を含む。非常勤職員や産休育休者(育休代替者)も含む。 |