M
29 生涯学習センター利用状況 (単位:回、人)
年 度 平成15 (2003) 20 (2008) 25 (2013) 26 (2014) 27 (2015) 28 (2016) 29 (2017) 30 (2018)
区 分 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数
ホ|ル 全席 68 68941 52 47997 47 42442 44 38708 37 32806 48 46645 46 42094 40 37621
固定席 96 31965 90 29487 73 21762 70 24599 64 23229 69 23680 64 24361 71 24502
リハーサル等 151 7917 120 5865 97 4786 113 5740 82 3550 122 5751 137 7328 122 6249
315 108823 262 83349 217 68990 227 69047 183 59585 239 76076 247 73783 233 68372
リハーサル室 201 4402 406 4919 247 4405 312 5178 223 2424 290 2884 321 3075 359 3324
第1会議室 307 5129 423 3284 381 3357 331 3016 358 8542 405 2884 353 2121 379 2329
第2会議室 529 10571 540 8273 519 9552 562 9919 569 8736 576 7736 572 7987 553 7831
第3会議室 452 8952 468 6108 483 7781 448 6589 464 5983 444 5877 445 6043 466 6574
第4会議室 404 26899 369 19142 425 24699 432 22210 421 23294 476 23314 424 21946 411 20513
料理室 144 2815 90 1269 98 1263 97 1188 98 1145 106 1179 114 1135 109 1034
和室 370 5370 396 5322 372 4351 350 3995 370 4574 434 4841 378 4300 345 3876
工作室 284 4275 337 3441 408 3806 404 3448 382 3706 379 2941 377 3029 375 2683
催物広場 44 27786 56 36468 54 22348 57 28439 47 18121 57 23530 52 24716 68 21184
ギャラリー 78 12726 132 9716 159 15246 101 7601 124 9837 143 9694 160 13780 144 6892
ホール移動席 - - 2 - - - - - - - - - - -
合   計 3128 217748 3481 181291 3363 165798 3321 160630 3239 145947 3549 160956 3443 161915 3442 144612
 資料:文化振興課
30 美感ホール利用状況 (単位:回、人)
    区分 年度 ホール 会議室
第 1 第 2 併用
回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数
平成5 (1993) 121 17400 85 668 34 265 23 451 263 18784
10 (1998) 135 19351 65 808 16 114 65 2622 281 22895
15 (2003) 137 15504 53 812 38 456 54 2218 282 18990
20 (2008) 147 16770 15 124 51 498 51 2195 264 19587
24 (2012) 167 15690 41 335 161 1164 58 1996 427 19185
25 (2013) 175 15257 71 571 173 1487 65 2328 484 19643
26 (2014) 193 15011 111 700 186 1355 87 2068 577 19134
27 (2015) 191 15186 80 491 146 1137 82 2174 499 18988
28 (2016) 188 14776 79 618 149 1105 96 2240 512 18739
29 (2017) 149 13112 96 302 143 519 66 621 454 14554
30 (2018) 206 14572 68 338 188 1283 90 2225 552 18418
 資料:文化振興課
149 5057 96 302 143 519 66 621 454 16425