M
35 掛川城天守閣・御殿入場者の推移 (単位:人)
年 度 総  数 大  人 小  人 優待券
平成25 (2013) 109857 91639 8108 10110
26 (2014) 117374 96228 9435 11711
27 (2015) 129660 109525 11602 8533
28 (2016) 140975 117305 15820 7850
29 (2017) 148868 128624 18951 1293
30 (2018) 123125 106798 14968 1359
 資料:文化振興課   平成6年4月3日天守閣復元
36 二の丸美術館入館者の推移 (単位:人)
年 度 総  数 大  人 小  人 優待券
平成25 (2013) 23126 16431 795 5900
26 (2014) 15857 10010 502 5345
27 (2015) 23510 14768 3231 5511
28 (2016) 21712 13479 3467 4766
29 (2017) 28249 18522 4282 5445
30 (2018) 27769 16677 5070 6022
 資料:文化振興課
37 ステンドグラス美術館入館者の推移 (単位:人)
年 度 総  数 大  人 小  人 優待券
平成27 (2015) 52210 41105 6247 4858
28 (2016) 33816 25096 5419 3301
29 (2017) 30005 20303 5517 4185
30 (2018) 27387 20071 4917 2399
 資料:文化振興課 注:平成27年6月開館
38 二の丸茶室入場者の推移 (単位:人)
年 度 総入館者数 利用回数 利用人数 総 数
大 人 小 人 優待券
平成25 (2013) 13082 9049 2619 1414 58 2000 15082
26 (2014) 13658 10309 2960 389 39 1211 14869
27 (2015) 16589 13222 2972 395 101 1301 17890
28 (2016) 18123 14560 2966 597 59 1129 19252
29 (2017) 21033 17109 3285 639 62 1155 22188
30 (2018) 22077 18256 3289 532 66 1174 23251
 資料:文化振興課