R
2 市長・副市長 令和2年1月1日現在
市  長 副 市 長
氏名 就任 任期 氏名 就任 任期
戸塚進也 38466 39926 山本君治 39173 40633
2 松井三郎 39927 41387 伊村義孝 40634 42094
3 松井三郎 41388 42848 伊村義孝 42095 43555
浅井正人 42095 43555
4 松井三郎 42849 R 3.4.23 久保田崇 43556
 資料:企画政策課
3 議長・副議長 令和2年1月1日現在
議  長 副 議 長
氏名 就任 任期 氏名 就任 任期
菅沼茂雄 38489 38853 鈴木治弘 38489 38853
2 加藤一司 38853 39218 水野薫 38853 39218
3 鳥井昌彦 39218 39582 河住光重 39218 39582
4 鈴木治弘 39582 39926 豊田勝義 39582 39926
5 佐藤博俊 39947 40312 竹嶋善彦 39947 40312
6 加藤一司 40312 40679 雜賀祥宣 40312 40679
7 竹嶋善彦 40679 41045 大石與志登 40679 41045
8 大石與志登 41045 41387 髙木敏男 41045 41387
9 大石與志登 41410 42139 堀内武治 41410 42139
10 竹嶋善彦 42139 42848 鈴木正治 42139 42848
11 鈴木正治 42871 R1.5.14 榛葉正樹 42871 43553
12 大石勇 R1.5.14 山本行男 R1.5.14
 資料:議会事務局
4 市職員数の推移 (各年4月1日現在)(単位:人)
年 度 平成17 (2005) 27 (2015) 28 (2016) 29 (2017) 30 (2018) 31 (2019)
部 門
総数 1297 768 761 764 764 773
市長部局 514 486 483 503 503 511
水道事業所 28 21 21 18 17 17
議会事務局 7 7 7 7 7 7
監査事務局 5 4 4 4 4 4
農業委員会 5 4 4 4 4 4
選管委員会 2 2 2 2 2 2
公平委員会 1 1 1 1 1 1
教育委員会 227 135 131 117 114 114
消防本部 98 108 108 108 112 113
市立病院 410 0 0 0 0 0
 資料:行政課