K
13 介護保険第1号被保険者保険料
《保険料賦課状況》 (単位:人、%)
保険料段階 平成27(2015) 28(2016) 29(2017) 30(2018)
H27~29年度 H30~R2年度 人 数 割合 人 数 割合 人 数 割合 人 数 割合
第1段階 (32,400円) 第1段階 (30,600円) 2626 8.88 2447 8.06 2410 7.764675558992202 2396 7.590926371815993
第2段階 (45,600円) 第2段階 (43,800円) 1549 5.24 1543 5.08 1580 5.0905341839036025 1643 5.2052971739956915
第3段階 (52,800円) 第3段階 (50,400円) 1414 4.78 1396 4.6 1411 4.546040337650622 1453 4.603345583576226
第4段階 (63,000円) 第4段階 (60,600円) 5357 18.12 5035 16.58 4833 15.571235260003865 4503 14.266252692941325
第5段階 (70,200円) 第5段階 (67,200円) 6121 20.7 6123 20.16 6303 20.30736516528127 6434 20.383981751362313
第6段階 (84,000円) 第6段階 (80,400円) 5396 18.25 5929 19.52 6260 20.16882531090921 6590 20.878215688759347
第7段階 (91,200円) 第7段階 (87,600円) 3482 11.77 3790 12.48 3941 12.697338746053225 4389 13.905081738689645
第8段階 (105,600円) 第8段階 (100,800円) 1906 6.45 2217 7.3 2282 7.352277852954443 2162 6.849575465720441
第9段階 (119,400円) 第9段階 (114,000円) 761 2.57 847 2.79 922 2.9705522263032416 842 2.6675959954378405
第10段階 (140,400円) 第10段階 (134,400円) 560 1.89 608 2 665 2.142534957149301 673 2.132175896591053
第11段階 (154,200円) 第11段階 (147,600円) 399 1.35 434 1.43 431 1.3886204007990206 479 1.5175516411101253
合 計 29571 99.99999999999999 30369 100.00000000000001 31038 100 31564 100
《特別徴収、普通徴収の内訳》 (平成30年度、単位:円、%)
調 定 額 収入済額 未 納 額 収 納 率
特別徴収 2140705900 2140705900 0 100
普通徴収 145282600 134959300 10323300 92.89433146157901
合 計 2285988500 2275665200 10323300 99.5484098017116
 資料:長寿推進課