K
11 介護保険サービス種類別給付状況 (平成30年度)(単位:件、円)
  区       分 件数 費用額 支給額
居宅介護サービス 96713 4096946712 3695302345
訪問通所サービス 37777 2783261824 2484636770
訪問介護 4433 256951224 229605015
訪問入浴介護 658 41349548 37072667
訪問看護 5788 239507376 213664257
訪問リハビリテーション 494 17999991 15711999
居宅療養管理指導 2730 19298350 16970472
通所介護 16629 1656340631 1480206156
通所リハビリテーション 7045 551814704 491406204
短期入所サービス 5318 341010215 304696039
短期入所生活介護 5050 324728114 290073632
短期入所療養介護(老健) 268 16282101 14622407
短期入所療養介護(療養型) 0 0 0
短期入所療養介護(介護医療院) 0 0 0
福祉用具・住宅改修サービス 20633 280013536 249628665
福祉用具貸与 19953 241887210 215890506
福祉用具購入費 ◆ 414 10022133 8920556
住宅改修費 ◆ 266 28104193 24817603
特定施設入居者生活介護 1465 283882700 247562434
介護予防支援・居宅介護支援 31520 408778437 408778437
地域密着型(介護予防)サービス 5599 887683855 789842450
定期巡回・随時対応型訪問看護介護 13 1759040 1583129
夜間対応型訪問介護 0 0 0
地域密着型通所介護 2813 224431049 199200293
認知症対応型通所介護 321 42200917 37603340
小規模多機能型居宅介護 739 154258424 137052714
認知症対応型共同生活介護 1713 465034425 414402974
地域密着型特定施設入居者生活保護 0 0 0
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0 0 0
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) 0 0 0
施設サービス 13565 3910508691 3501668452
介護老人福祉施設 7342 2025912484 1818257653
介護老人保健施設 5219 1491794335 1333035300
介護療養型医療施設 971 381698862 340461004
介護医療院 33 11103010 9914495
総        計 115877 8895139258 7986813247
資料:長寿推進課
  注:◆印は償還給付で一旦全額払い、後から8割か9割の払い戻しを受けるもの