K
18 一般住民結核検診地区別状況 (単位:人)
地区\年度 平成29(2017) 30(2018)
受診者数 異常なし 要観察 精密検査 受診者数 異常なし 要観察 精密検査
総 計 6483 6058 190 235 6433 6035 133 265
第一 208 188 11 9 199 181 8 10
第二 70 65 3 2 64 62 2 0
第三 219 194 11 14 195 183 2 10
第四 71 65 5 1 65 57 4 4
第五 267 248 10 9 273 253 8 12
城北 238 222 10 6 220 202 6 12
西山口 330 309 11 10 348 325 13 10
東山 28 26 1 1 28 26 2 0
日坂 63 53 3 7 71 64 2 5
東山口 140 134 5 1 139 131 2 6
南 郷 188 184 2 2 194 178 3 13
上内田 126 118 4 4 138 128 2 8
粟本 307 291 10 6 317 294 8 15
曽我 130 117 8 5 133 129 2 2
桜木 527 483 20 24 528 491 12 25
和田岡 172 156 8 8 169 155 1 13
原谷 190 176 5 9 196 190 3 3
原田 91 84 3 4 80 71 3 6
原泉 37 34 3 0 38 35 0 3
西南郷 219 208 5 6 212 192 7 13
西郷 271 245 14 12 275 260 8 7
倉真 85 79 3 3 69 66 2 1
千浜 314 305 1 8 293 275 6 12
睦浜 196 185 2 9 200 193 0 7
大坂 418 412 0 6 421 410 2 9
土方 293 281 3 9 303 293 3 7
佐束 284 272 2 10 278 267 3 8
153 147 2 4 145 142 1 2
大須賀第一 233 214 8 11 234 217 9 8
大須賀第二 173 150 10 13 173 166 1 6
大須賀第三 193 180 3 10 205 190 0 15
大渕 249 233 4 12 230 209 8 13
 資料:健康医療課
19 出生順位別母親の出生時年齢 (平成30年度) (単位:%)
区  分 20歳未満 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40歳以上 不明
初  産 1.2 4.9 14.6 14.9 6.2 1.4 0 43.2
経  産 0 2.3 11.6 23.5 16 3.4 0 56.8
不  明 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 7.2 26.2 38.4 22.2 4.8 0 100
 資料:健康医療課