K
(3)科別患者利用状況 (単位:人)
区 分 \ 年 度 平成26 (2014) 27 (2015) 28 (2016) 29 (2017) 30 (2018)
外来患者  総 数 308015 311698 308100 312590 303010
内科 48788 52543 53805 51825 49968
神経内科 11143 11860 9454 9468 9962
呼吸器内科 7498 7576 10364 12039 13214
消化器内科 19952 17778 15888 16888 18528
循環器内科 15492 16595 17243 18184 18625
外  科 17750 18112 17883 17425 17729
小児外科 0 0 0 0 0
呼吸器外科 0 189 110 108 外科に含む
整形外科 29840 28157 28121 26529 24310
リウマチ科 1861 1992 2422 2979 481
脳神経外科  14656 14178 12813 10227 8031
小児科 16972 18916 19979 21336 21776
産婦人科 17656 18397 20373 20741 20019
泌尿器科 14463 14037 11048 11743 12280
皮膚科 12192 13017 14120 15744 14953
眼科 20154 20881 20433 21909 19757
耳鼻いんこう科 13569 12225 11748 11689 12274
放射線診断科 7127 7907 7611 8251 8411
麻酔科 3851 3572 3815 4078 4326
リハビリテーション科 - - - 23 91
歯科口腔外科 12909 12974 12205 12253 10980
精神科 0 7 31 60 47
救急科 22142 20785 18634 19091 17248
入院患者  総 数 155011 156702 161569 163249 158667
内科 22622 24821 23912 23116 14932
神経内科 6471 5996 6898 6497 7312
呼吸器内科 11874 11328 16767 18520 18881
消化器内科 16411 15129 15059 17082 18595
循環器内科 15304 18125 20308 19729 20395
外  科 13763 13466 14036 12215 12360
小児外科 0 0 0 0 0
呼吸器外科 0 104 0 0 外科に含む
整形外科 20221 20534 19481 19196 19672
リウマチ科 0 0 47 72 7
脳神経外科  14972 16199 14769 13465 12671
小児科 5122 5262 5660 5492 5447
産婦人科 8559 7853 8160 9520 9908
泌尿器科 6528 5794 5374 7205 7056
皮膚科 1574 1904 2286 2705 3314
眼科 2283 2210 2113 2473 2287
耳鼻いんこう科 5031 4232 3971 3760 3694
放射線診断科 0 0 19 33 19
麻酔科 4 0 3 0 0
歯科口腔外科 2094 2011 1881 1731 1576
精神科 0 0 0 0 0
救急科 2178 1734 825 438 541
 資料:中東遠総合医療センター  注:平成25年5月1日開院